●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 上 り | |||||
| 停留所 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 行先 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 |
| 上寒田 | 10:05 | 11:20 | 15:35 | ||
| 畑 | 10:05 | 11:20 | 15:35 | ||
| 高橋 | 10:06 | 11:21 | 15:36 | ||
| 越崎 | 10:06 | 11:21 | 15:36 | ||
| 溝口 | 10:07 | 11:22 | 15:37 | ||
| 寒田 | 10:07 | 11:22 | 15:37 | ||
| 寒田小 | 10:08 | 11:23 | 15:38 | ||
| 岩ノ下 | 10:10 | 11:25 | 15:40 | ||
| 檪原 | 10:11 | 11:26 | 15:41 | ||
| 上川原 | 10:13 | 11:28 | 15:43 | ||
| 上本庄 | 10:14 | 11:29 | 13:30 | 14:30 | 15:44 |
| 上城井農協 | 10:15 | 11:30 | 13:31 | 14:31 | 15:45 |
| 下本庄 | 10:16 | 11:31 | 13:32 | 14:32 | 15:46 |
| 上伝法寺 | 10:17 | 11:32 | 13:33 | 14:33 | 15:47 |
| 伝法寺 | 10:17 | 11:32 | 13:33 | 14:33 | 15:47 |
| 金敷 | 10:18 | 11:33 | 13:34 | 14:34 | 15:48 |
| 松丸 | 10:19 | 11:34 | 13:35 | 14:35 | 15:49 |
| 城井中 | 10:20 | 11:35 | 13:36 | 14:36 | 15:50 |
| 香楽 | 10:20 | 11:35 | 13:36 | 14:36 | 15:50 |
| 上深野 | 10:21 | 11:36 | 13:37 | 14:37 | 15:51 |
| 深野 | 10:21 | 11:36 | 13:37 | 14:37 | 15:51 |
| 前川原橋 | 10:22 | 11:37 | 13:38 | 14:38 | 15:52 |
| 川原 | 10:22 | 11:37 | 13:38 | 14:38 | 15:52 |
| 袈裟丸 | 10:23 | 11:38 | 13:39 | 14:39 | 15:53 |
| 安武 | 10:24 | 11:39 | 13:40 | 14:40 | 15:54 |
| 赤幡 | 10:26 | 11:41 | 13:42 | 14:42 | 15:56 |
| 広末 | 10:28 | 11:43 | 13:44 | 14:44 | 15:58 |
| 中ノ原 | 10:29 | 11:44 | 13:45 | 14:45 | 15:59 |
| 役場前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 馬渡橋 | 10:30 | 11:45 | 13:46 | 14:46 | 16:00 |
| 本町四辻 | 10:31 | 11:46 | 13:47 | 14:47 | 16:01 |
| 信金前 | 10:31 | 11:46 | 13:47 | 14:47 | 16:01 |
| 築城駅 | 10:35 | 11:50 | 13:50 | 14:50 | 16:10 |
スマホ画面は表をスライド
| 下 り | |||||
| 停留所 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 行先 | 上寒田 | 上寒田 | 上本庄 | 上本庄 | 上寒田 |
| 築城駅 | 9:20 | 10:40 | 13:00 | 14:00 | 15:00 |
| 信金前 | 9:21 | 10:41 | 13:01 | 14:01 | 15:01 |
| 本町四辻 | 9:21 | 10:41 | 13:01 | 14:01 | 15:01 |
| 馬渡橋 | 9:22 | 10:42 | 13:02 | 14:02 | 15:02 |
| 役場前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 中ノ原 | 9:23 | 10:43 | 13:03 | 14:03 | 15:03 |
| 広末 | 9:24 | 10:44 | 13:04 | 14:04 | 15:04 |
| 赤幡 | 9:26 | 10:46 | 13:06 | 14:06 | 15:06 |
| 安武 | 9:28 | 10:48 | 13:08 | 14:08 | 15:08 |
| 袈裟丸 | 9:29 | 10:49 | 13:09 | 14:09 | 15:09 |
| 川原 | 9:30 | 10:50 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 前川原橋 | 9:30 | 10:50 | 13:10 | 14:10 | 15:10 |
| 深野 | 9:31 | 10:51 | 13:11 | 14:11 | 15:11 |
| 上深野 | 9:32 | 10:52 | 13:12 | 14:12 | 15:12 |
| 香楽 | 9:33 | 10:53 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
| 城井中 | 9:33 | 10:53 | 13:13 | 14:13 | 15:13 |
| 松丸 | 9:34 | 10:54 | 13:14 | 14:14 | 15:14 |
| 金敷 | 9:35 | 10:55 | 13:15 | 14:15 | 15:15 |
| 伝法寺 | 9:36 | 10:56 | 13:16 | 14:16 | 15:16 |
| 上伝法寺 | 9:37 | 10:57 | 13:17 | 14:17 | 15:17 |
| 下本庄 | 9:38 | 10:58 | 13:18 | 14:18 | 15:18 |
| 上城井農協 | 9:39 | 10:59 | 13:19 | 14:19 | 15:19 |
| 上本庄 | 9:40 | 11:00 | 13:25 | 14:25 | 15:20 |
| 上川原 | 9:41 | 11:01 | 15:21 | ||
| 檪原 | 9:42 | 11:02 | 15:22 | ||
| 岩ノ下 | 9:44 | 11:04 | 15:24 | ||
| 寒田小 | 9:46 | 11:06 | 15:26 | ||
| 寒田 | 9:47 | 11:07 | 15:27 | ||
| 溝口 | 9:48 | 11:08 | 15:28 | ||
| 越崎 | 9:48 | 11:08 | 15:28 | ||
| 高橋 | 9:49 | 11:09 | 15:29 | ||
| 畑 | 9:49 | 11:09 | 15:29 | ||
| 上寒田 | 9:55 | 11:10 | 15:30 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。