●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上寒田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畑 | 150 | 畑 | 寒田線 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | 150 | 150 | 高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 越崎 | 150 | 150 | 150 | 越崎 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 溝口 | 150 | 150 | 150 | 150 | 溝口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 寒田 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 寒田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 寒田小 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 寒田小 | ||||||||||||||||||||||||||
| 岩ノ下 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 岩ノ下 | |||||||||||||||||||||||||
| 檪原 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 檪原 | ||||||||||||||||||||||||
| 上川原 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 上川原 | |||||||||||||||||||||||
| 上本庄 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 上本庄 | ||||||||||||||||||||||
| 上城井農協 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 上城井農協 | |||||||||||||||||||||
| 下本庄 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 下本庄 | ||||||||||||||||||||
| 上伝法寺 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 上伝法寺 | |||||||||||||||||||
| 伝法寺 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 伝法寺 | ||||||||||||||||||
| 金敷 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 金敷 | |||||||||||||||||
| 松丸 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 松丸 | ||||||||||||||||
| 城井中 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 城井中 | |||||||||||||||
| 香楽 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 香楽 | ||||||||||||||
| 上深野 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 上深野 | |||||||||||||
| 深野 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 深野 | ||||||||||||
| 前川原橋 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 前川原橋 | |||||||||||
| 川原 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 川原 | ||||||||||
| 袈裟丸 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 袈裟丸 | |||||||||
| 安武 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 安武 | ||||||||
| 赤幡 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 赤幡 | |||||||
| 広末 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 広末 | ||||||
| 中ノ原 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 中ノ原 | |||||
| 役場前 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 役場前 | ||||
| 馬渡橋 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 馬渡橋 | |||
| 本町四辻 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 本町四辻 | ||
| 信金前 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 信金前 | |
| 築城駅 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 築城駅 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。