定期券・回数券|運賃のご案内

お知らせ

定期券は太陽旅行にて販売しております店舗案内

●定期券料金一覧表

定期券料金
通常料金 大人 大学・高校生 中学・小学生
1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月 1ヶ月 3ヶ月
150円 6,750円 19,240円 5,400円 15,390円 2,700円 7,700円
200円 9,000円 25,650円 7,200円 20,520円 3,600円 10,260円
250円 11,250円 32,060円 9,000円 25,650円 4,500円 12,830円
300円 13,500円 38,480円 10,800円 30,780円 5,400円 15,390円
350円 15,750円 44,890円 12,600円 35,910円 6,300円 17,960円
400円 18,000円 51,300円 14,400円 41,040円 7,200円 20,520円
450円 20,250円 57,710円 16,200円 46,170円 8,100円 23,090円
500円 22,500円 64,130円 18,000円 51,300円 9,000円 25,650円
550円 24,750円 70,540円 19,800円 56,430円 9,900円 28,220円
600円 27,000円 76,950円 21,600円 61,560円 10,800円 30,780円
650円 29,250円 83,360円 23,400円 66,690円 11,700円 33,350円
回数券料金 
20回分で19回分と同額です。
《例》
 150円20回乗車 3,000円⇒回数券20枚 2,850円
 300円20回乗車 6,000円⇒回数券20枚 5,700円

※お求めは太陽旅行JR行橋駅前店へ店舗案内


Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.