●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 行先 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 |
| 上寒田 | 9:05 | 10:25 | 11:50 | 16:30 | ||
| 畑 | 9:06 | 10:26 | 11:51 | 16:31 | ||
| 高橋 | 9:06 | 10:26 | 11:51 | 16:31 | ||
| 越崎 | 9:07 | 10:27 | 11:52 | 16:32 | ||
| 溝口 | 9:07 | 10:27 | 11:52 | 16:32 | ||
| 寒田 | 9:08 | 10:28 | 11:53 | 16:33 | ||
| 寒田小 | 9:09 | 10:29 | 11:54 | 16:34 | ||
| 岩ノ下 | 9:10 | 10:30 | 11:55 | 16:35 | ||
| 檪原 | 9:12 | 10:32 | 11:57 | 16:37 | ||
| 上川原 | 9:13 | 10:33 | 11:58 | 16:38 | ||
| 上本庄 | 9:14 | 10:34 | 11:59 | 13:55 | 15:05 | 16:39 |
| 上城井農協 | 9:15 | 10:35 | 12:00 | 13:56 | 15:06 | 16:40 |
| 下本庄 | 9:16 | 10:36 | 12:01 | 13:57 | 15:07 | 16:41 |
| 上伝法寺 | 9:17 | 10:37 | 12:02 | 13:58 | 15:08 | 16:42 |
| 伝法寺 | 9:18 | 10:38 | 12:03 | 13:59 | 15:09 | 16:42 |
| 金敷 | 9:19 | 10:39 | 12:04 | 14:00 | 15:10 | 16:43 |
| 松丸 | 9:20 | 10:40 | 12:05 | 14:01 | 15:11 | 16:44 |
| 城井中 | 9:21 | 10:41 | 12:06 | 14:02 | 15:12 | 16:44 |
| 香楽 | 9:22 | 10:42 | 12:07 | 14:03 | 15:13 | 16:45 |
| 上深野 | 9:23 | 10:43 | 12:08 | 14:04 | 15:14 | 16:46 |
| 深野 | 9:24 | 10:44 | 12:09 | 14:05 | 15:15 | 16:47 |
| 前川原橋 | 9:25 | 10:45 | 12:10 | 14:06 | 15:16 | 16:48 |
| 川原 | 9:25 | 10:45 | 12:10 | 14:06 | 15:16 | 16:48 |
| 袈裟丸 | 9:26 | 10:46 | 12:11 | 14:07 | 15:17 | 16:49 |
| 安武 | 9:26 | 10:46 | 12:11 | 14:07 | 15:17 | 16:51 |
| 赤幡 | 9:28 | 10:48 | 12:13 | 14:09 | 15:19 | 16:52 |
| 広末 | 9:30 | 10:50 | 12:15 | 14:11 | 15:21 | 16:53 |
| 中ノ原 | 9:31 | 10:51 | 12:16 | 14:12 | 15:22 | 16:54 |
| 役場前 | 9:33 | 10:53 | 12:18 | 14:14 | 15:24 | ↓ |
| 馬渡橋 | 9:35 | 10:55 | 12:20 | 14:16 | 15:26 | 16:55 |
| 本町四辻 | 9:36 | 10:57 | 12:22 | 14:18 | 15:28 | 16:55 |
| 信金前 | 9:36 | 10:57 | 12:22 | 14:18 | 15:28 | 16:56 |
| 築城駅 | 9:40 | 11:00 | 12:25 | 14:21 | 15:31 | 17:00 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 行先 | 上寒田 | 上寒田 | 上寒田 | 上本庄 | 上本庄 | 上寒田 |
| 築城駅 | 8:30 | 9:50 | 11:10 | 13:30 | 14:40 | 15:45 |
| 信金前 | 8:31 | 9:51 | 11:11 | 13:31 | 14:41 | 15:46 |
| 本町四辻 | 8:31 | 9:51 | 11:11 | 13:31 | 14:41 | 15:46 |
| 馬渡橋 | 8:32 | 9:52 | 11:12 | 13:32 | 14:42 | 15:47 |
| 役場前 | ↓ | 9:54 | 11:14 | 13:34 | 14:44 | 15:49 |
| 中ノ原 | 8:33 | 9:56 | 11:16 | 13:36 | 14:46 | 15:51 |
| 広末 | 8:34 | 9:57 | 11:17 | 13:37 | 14:47 | 15:52 |
| 赤幡 | 8:35 | 9:58 | 11:18 | 13:38 | 14:48 | 15:53 |
| 安武 | 8:37 | 10:00 | 11:20 | 13:40 | 14:50 | 15:55 |
| 袈裟丸 | 8:38 | 10:01 | 11:21 | 13:41 | 14:51 | 15:56 |
| 川原 | 8:39 | 10:02 | 11:22 | 13:42 | 14:52 | 15:57 |
| 前川原橋 | 8:39 | 10:02 | 11:22 | 13:42 | 14:52 | 15:57 |
| 深野 | 8:40 | 10:03 | 11:23 | 13:43 | 14:53 | 15:58 |
| 上深野 | 8:40 | 10:03 | 11:23 | 13:43 | 14:53 | 15:58 |
| 香楽 | 8:41 | 10:04 | 11:24 | 13:44 | 14:54 | 15:59 |
| 城井中 | 8:41 | 10:04 | 11:24 | 13:44 | 14:54 | 15:59 |
| 松丸 | 8:42 | 10:05 | 11:25 | 13:45 | 14:55 | 16:00 |
| 金敷 | 8:43 | 10:06 | 11:26 | 13:46 | 14:56 | 16:01 |
| 伝法寺 | 8:44 | 10:07 | 11:27 | 13:47 | 14:57 | 16:02 |
| 上伝法寺 | 8:44 | 10:07 | 11:27 | 13:47 | 14:57 | 16:02 |
| 下本庄 | 8:45 | 10:08 | 11:28 | 13:48 | 14:58 | 16:03 |
| 上城井農協 | 8:46 | 10:09 | 11:29 | 13:49 | 14:59 | 16:04 |
| 上本庄 | 8:47 | 10:10 | 11:30 | 13:50 | 15:00 | 16:05 |
| 上川原 | 8:48 | 10:11 | 11:31 | 16:06 | ||
| 檪原 | 8:49 | 10:12 | 11:32 | 16:07 | ||
| 岩ノ下 | 8:51 | 10:14 | 11:34 | 16:09 | ||
| 寒田小 | 8:52 | 10:15 | 11:35 | 16:10 | ||
| 寒田 | 8:53 | 10:16 | 11:36 | 16:11 | ||
| 溝口 | 8:54 | 10:17 | 11:37 | 16:12 | ||
| 越崎 | 8:55 | 10:18 | 11:38 | 16:13 | ||
| 高橋 | 8:56 | 10:19 | 11:39 | 16:14 | ||
| 畑 | 8:57 | 10:20 | 11:40 | 16:15 | ||
| 上寒田 | 9:00 | 10:21 | 11:45 | 16:20 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。