65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成22年4月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 停留所↓ 終点→ | 上寒田 | 上寒田 | 上寒田 | 上寒田 |
| 築城駅 | 9:20 | 12:40 | 15:30 | 18:15 |
| 信金前 | 9:21 | 12:41 | 15:31 | 18:16 |
| 本町四辻 | 9:22 | 12:42 | 15:32 | 18:17 |
| 馬渡橋 | 9:23 | 12:43 | 15:33 | 18:18 |
| 中ノ原 | 9:24 | 12:44 | 15:34 | 18:19 |
| 広末 | 9:25 | 12:45 | 15:35 | 18:20 |
| 赤幡 | 9:26 | 12:46 | 15:36 | 18:21 |
| 安武 | 9:28 | 12:48 | 15:38 | 18:23 |
| 袈裟丸 | 9:29 | 12:49 | 15:39 | 18:24 |
| 川原 | 9:30 | 12:50 | 15:40 | 18:25 |
| 前川原橋 | 9:31 | 12:51 | 15:41 | 18:26 |
| 深野 | 9:32 | 12:52 | 15:42 | 18:27 |
| 上深野 | 9:33 | 12:53 | 15:43 | 18:28 |
| 香楽 | 9:34 | 12:54 | 15:44 | 18:29 |
| 城井中 | 9:35 | 12:55 | 15:45 | 18:30 |
| 松丸 | 9:36 | 12:56 | 15:46 | 18:31 |
| 金敷 | 9:37 | 12:57 | 15:47 | 18:32 |
| 伝法寺 | 9:38 | 12:58 | 15:48 | 18:33 |
| 上伝法寺 | 9:39 | 12:59 | 15:49 | 18:34 |
| 下本庄 | 9:40 | 13:00 | 15:50 | 18:35 |
| 上城井農協 | 9:41 | 13:01 | 15:51 | 18:36 |
| 上本庄 | 9:42 | 13:02 | 15:52 | 18:37 |
| 上川原 | 9:43 | 13:03 | 15:53 | 18:38 |
| 檪原 | 9:44 | 13:04 | 15:54 | 18:39 |
| 岩ノ下 | 9:45 | 13:05 | 15:55 | 18:40 |
| 寒田小 | 9:47 | 13:07 | 15:57 | 18:42 |
| 寒田 | 9:48 | 13:08 | 15:58 | 18:43 |
| 溝口 | 9:49 | 13:09 | 15:59 | 18:44 |
| 越崎 | 9:50 | 13:10 | 16:00 | 18:45 |
| 高橋 | 9:51 | 13:11 | 16:01 | 18:46 |
| 畑 | 9:52 | 13:12 | 16:02 | 18:47 |
| 上寒田 | 9:53 | 13:13 | 16:03 | 18:48 |
平成22年4月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 停留所↓ 終点→ | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 | 築城駅 |
| 上寒田 | 8:35 | 10:10 | 13:40 | 16:30 |
| 畑 | 8:35 | 10:10 | 13:40 | 16:30 |
| 高橋 | 8:36 | 10:11 | 13:41 | 16:31 |
| 越崎 | 8:36 | 10:11 | 13:41 | 16:31 |
| 溝口 | 8:37 | 10:12 | 13:42 | 16:32 |
| 寒田 | 8:38 | 10:13 | 13:43 | 16:33 |
| 寒田小 | 8:39 | 10:14 | 13:44 | 16:34 |
| 岩ノ下 | 8:41 | 10:16 | 13:46 | 16:36 |
| 檪原 | 8:42 | 10:17 | 13:47 | 16:37 |
| 上川原 | 8:43 | 10:18 | 13:48 | 16:38 |
| 上本庄 | 8:45 | 10:20 | 13:50 | 16:40 |
| 上城井農協 | 8:46 | 10:21 | 13:51 | 16:41 |
| 下本庄 | 8:47 | 10:22 | 13:52 | 16:42 |
| 上伝法寺 | 8:48 | 10:23 | 13:53 | 16:43 |
| 伝法寺 | 8:49 | 10:24 | 13:54 | 16:44 |
| 金敷 | 8:50 | 10:25 | 13:55 | 16:45 |
| 松丸 | 8:51 | 10:26 | 13:56 | 16:46 |
| 城井中 | 8:52 | 10:27 | 13:57 | 16:47 |
| 香楽 | 8:53 | 10:28 | 13:58 | 16:48 |
| 上深野 | 8:53 | 10:28 | 13:58 | 16:48 |
| 深野 | 8:54 | 10:29 | 13:59 | 16:49 |
| 前川原橋 | 8:55 | 10:30 | 14:00 | 16:50 |
| 川原 | 8:56 | 10:31 | 14:01 | 16:51 |
| 袈裟丸 | 8:57 | 10:32 | 14:02 | 16:52 |
| 安武 | 8:58 | 10:33 | 14:03 | 16:53 |
| 赤幡 | 9:00 | 10:35 | 14:05 | 16:55 |
| 広末 | 9:01 | 10:36 | 14:06 | 16:56 |
| 中ノ原 | 9:02 | 10:37 | 14:07 | 16:57 |
| 馬渡橋 | 9:03 | 10:38 | 14:08 | 16:58 |
| 本町四辻 | 9:04 | 10:39 | 14:09 | 16:59 |
| 信金前 | 9:06 | 10:41 | 14:10 | 17:00 |
| 築城駅 | 9:08 | 10:43 | 14:13 | 17:03 |

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.