●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 1 | 8 | 10 |
| 行先 | 駅 | 駅 | ゆめ |
| 海水浴場 | 12:10 | ||
| 船津工務店 | 12:10 | ||
| 牡蠣小屋 | 12:12 | ||
| 蓑島 | 8:00 | 12:13 | 14:15 |
| 福祉センター | 8:01 | 12:14 | 14:16 |
| 文久団地 | 8:02 | 12:15 | 14:17 |
| 文久 | 8:03 | 12:16 | 14:18 |
| 沓尾橋 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 文久入口 | 8:04 | 12:17 | 14:19 |
| 鶴島歯科前 | 8:05 | 12:18 | 14:20 |
| 常磐橋 | 8:06 | 12:19 | 14:21 |
| 辰上 | 8:07 | 12:20 | 14:22 |
| 市役所前 | 8:08 | 12:21 | 14:23 |
| 総合庁舎 | 8:09 | 12:22 | 14:24 |
| 南本町 | 8:10 | 12:23 | 14:25 |
| 駅東口 | 8:15 | 12:25 | 14:27 |
| 駅西口 | 14:29 | ||
| ゆめタウン | 14:35 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 7 | 9 |
| 行先 | 海水浴場 | 海水浴場 |
| ゆめタウン | ||
| 駅西口 | ||
| 駅東口 | 11:40 | 13:33 |
| 南本町 | 11:41 | 13:34 |
| 総合庁舎 | 11:42 | 13:35 |
| 市役所前 | 11:43 | 13:36 |
| 辰上 | 11:44 | 13:37 |
| 常磐橋 | 11:45 | 13:38 |
| 鶴島歯科前 | 11:46 | 13:39 |
| 文久入口 | 11:47 | 13:40 |
| 沓尾橋 | ↓ | ↓ |
| 文久 | 11:48 | 13:41 |
| 文久団地 | 11:49 | 13:42 |
| 福祉センター | 11:50 | 13:43 |
| 蓑島 | 11:51 | 13:45 |
| 牡蠣小屋 | 11:52 | 13:46 |
| 船津工務店 | 11:52 | 13:46 |
| 海水浴場 | 12:00 | 13:50 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。