●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 1 | 4 | 10 |
| 行先 | 駅 | 駅 | ゆめ |
| 海水浴場 | 7:00 | 8:40 | |
| 船津工務店 | 7:00 | 8:40 | |
| 牡蠣小屋 | 7:02 | 8:42 | |
| 蓑島 | 7:03 | 8:43 | 12:00 |
| 福祉センター | 7:04 | 8:44 | 12:01 |
| 文久団地 | 7:05 | 8:45 | 12:02 |
| 文久 | 7:06 | 8:46 | 12:03 |
| 沓尾橋 | ↓ | 8:48 | ↓ |
| 文久入口 | 7:07 | 8:49 | 12:04 |
| 鶴島歯科前 | 7:08 | 8:50 | 12:05 |
| 常磐橋 | 7:09 | 8:51 | 12:06 |
| 辰上 | 7:10 | 8:52 | 12:07 |
| 市役所前 | 7:11 | 8:53 | 12:08 |
| 総合庁舎 | 7:12 | 8:54 | 12:09 |
| 南本町 | 7:13 | 8:55 | 12:10 |
| 駅東口 | 7:20 | 9:00 | 12:12 |
| 駅西口 | 12:14 | ||
| ゆめタウン | 12:20 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 3 | 9 | 11 | 17 |
| 行先 | 海水浴場 | 蓑島 | 海水浴場 | 蓑島 |
| ゆめタウン | 13:40 | |||
| 駅西口 | 13:46 | |||
| 駅東口 | 8:08 | 11:40 | 13:48 | 17:45 |
| 南本町 | 8:09 | 11:41 | 13:49 | 17:46 |
| 総合庁舎 | 8:10 | 11:43 | 13:51 | 17:47 |
| 市役所前 | 8:11 | 11:44 | 13:52 | 17:48 |
| 辰上 | 8:12 | 11:45 | 13:53 | 17:49 |
| 常磐橋 | 8:13 | 11:46 | 13:54 | 17:50 |
| 鶴島歯科前 | 8:14 | 11:47 | 13:55 | 17:51 |
| 文久入口 | 8:15 | 11:48 | 13:56 | 17:52 |
| 沓尾橋 | ↓ | ↓ | 13:57 | ↓ |
| 文久 | 8:16 | 11:49 | 13:59 | 17:53 |
| 文久団地 | 8:17 | 11:50 | 14:00 | 17:54 |
| 福祉センター | 8:18 | 11:51 | 14:01 | 17:55 |
| 蓑島 | 8:19 | 11:52 | 14:02 | 18:00 |
| 牡蠣小屋 | 8:20 | 14:03 | ||
| 船津工務店 | 8:20 | 14:03 | ||
| 海水浴場 | 8:30 | 14:10 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。