●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | ||||||||||||||||||
| 海水浴場 | ||||||||||||||||||
| 船津工務店 | 200 | 船津工務店 | ||||||||||||||||
| 牡蠣小屋 | 250 | 200 | 牡蠣小屋 | |||||||||||||||
| 蓑島 | 250 | 250 | 200 | 蓑島 | ||||||||||||||
| 福祉センター | 250 | 250 | 250 | 200 | 福祉センター | |||||||||||||
| 文久団地 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 文久団地 | ||||||||||||
| 文久 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 文久 | |||||||||||
| 沓尾橋 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 沓尾橋 | ||||||||||
| 文久入口 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 文久入口 | |||||||||
| 鶴島歯科前 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 鶴島歯科前 | ||||||||
| 常磐橋 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 常磐橋 | |||||||
| 辰上 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 辰上 | ||||||
| 市役所前 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 市役所前 | |||||
| 総合庁舎 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 総合庁舎 | ||||
| 南本町 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 南本町 | |||
| 駅東口 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 駅東口 | ||
| 駅西口 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 駅西口 | |
| ゆめタウン | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | ゆめタウン |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。