65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成19年11月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 停留所↓ 終点→ | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 |
| 蓑島 | 7:50 | 10:25 | 13:50 | 16:35 |
| 福祉センター | 7:51 | 10:26 | 13:51 | 16:36 |
| 文久団地 | 7:52 | 10:27 | 13:52 | 16:37 |
| 文久 | 7:53 | 10:28 | 13:53 | 16:38 |
| 沓尾橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 文久入口 | 7:54 | 10:29 | 13:54 | 16:39 |
| 鶴島歯科前 | 7:54 | 10:29 | 13:54 | 16:39 |
| 常磐橋 | 7:55 | 10:30 | 13:55 | 16:40 |
| 辰上 | 7:56 | 10:31 | 13:56 | 16:41 |
| 市役所前 | 7:57 | 10:32 | 13:57 | 16:42 |
| 総合庁舎 | 7:58 | 10:33 | 13:58 | 16:43 |
| 南本町 | 8:00 | 10:35 | 14:00 | 16:45 |
| 駅東口 | 8:05 | 10:40 | 14:05 | 16:50 |
平成19年11月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 停留所↓ 終点→ | 蓑島 | 蓑島 | 蓑島 | 蓑島 |
| 駅東口 | 10:10 | 13:35 | 16:20 | 18:00 |
| 南本町 | 10:11 | 13:36 | 16:21 | 18:01 |
| 総合庁舎 | 10:13 | 13:38 | 16:23 | 18:03 |
| 市役所前 | 10:14 | 13:39 | 16:24 | 18:04 |
| 辰上 | 10:15 | 13:40 | 16:25 | 18:05 |
| 常磐橋 | 10:16 | 13:41 | 16:26 | 18:06 |
| 鶴島歯科前 | 10:16 | 13:41 | 16:26 | 18:06 |
| 文久入口 | 10:17 | 13:42 | 16:27 | 18:07 |
| 沓尾橋 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 文久 | 10:18 | 13:43 | 16:28 | 18:08 |
| 文久団地 | 10:19 | 13:44 | 16:29 | 18:09 |
| 福祉センター | 10:20 | 13:45 | 16:30 | 18:10 |
| 蓑島 | 10:25 | 13:50 | 16:35 | 18:15 |

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.