65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成19年11月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
| 蓑島 | 7:00 | 8:30 | 10:10 | 11:20 | 13:35 | 14:30 | 15:40 | 17:10 |
| 福祉センター | 7:01 | 8:31 | 10:11 | 11:21 | 13:36 | 14:31 | 15:41 | 17:11 |
| 文久団地 | 7:02 | 8:32 | 10:12 | 11:22 | 13:37 | 14:32 | 15:42 | 17:12 |
| 文久 | 7:03 | 8:33 | 10:13 | 11:23 | 13:38 | 14:33 | 15:43 | 17:13 |
| 沓尾橋 | ↓ | 8:34 | 10:14 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 文久入口 | 7:04 | 8:34 | 10:14 | 11:24 | 13:39 | 14:34 | 15:44 | 17:14 |
| 鶴島歯科前 | 7:04 | 8:35 | 10:15 | 11:24 | 13:39 | 14:34 | 15:44 | 17:14 |
| 常磐橋 | 7:05 | 8:36 | 10:16 | 11:25 | 13:40 | 14:35 | 15:45 | 17:15 |
| 辰上 | 7:06 | 8:37 | 10:17 | 11:26 | 13:41 | 14:36 | 15:46 | 17:16 |
| 市役所前 | 7:07 | 8:38 | 10:18 | 11:27 | 13:42 | 14:37 | 15:47 | 17:17 |
| 総合庁舎 | 7:08 | 8:39 | 10:19 | 11:28 | 13:43 | 14:38 | 15:48 | 17:18 |
| 南本町 | 7:10 | 8:41 | 10:21 | 11:30 | 13:45 | 14:40 | 15:50 | 17:20 |
| 駅東口 | 7:15 | 8:45 | 10:22 | 11:31 | 13:48 | 14:45 | 15:55 | 17:25 |
| 西口 | - | - | 10:24 | 11:33 | - | - | - | - |
| ゆめタウン | 10:30 | 11:40 |
平成19年11月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 停留所↓ 終点→ | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 | 蓑 島 |
| ゆめタウン | 13:00 | ||||||||
| 西口 | - | - | - | 13:06 | - | - | - | - | - |
| 駅東口 | 8:15 | 9:40 | 11:00 | 13:08 | 14:10 | 14:50 | 16:50 | 18:20 | 18:45 |
| 南本町 | 8:16 | 9:41 | 11:01 | 13:09 | 14:11 | 14:51 | 16:51 | 18:21 | 18:46 |
| 総合庁舎 | 8:18 | 9:43 | 11:03 | 13:11 | 14:13 | 14:53 | 16:53 | 18:23 | 18:48 |
| 市役所前 | 8:19 | 9:44 | 11:04 | 13:12 | 14:14 | 14:54 | 16:54 | 18:24 | 18:49 |
| 辰上 | 8:20 | 9:45 | 11:05 | 13:13 | 14:15 | 14:55 | 16:55 | 18:25 | 18:50 |
| 常磐橋 | 8:21 | 9:46 | 11:06 | 13:14 | 14:16 | 14:56 | 16:56 | 18:26 | 18:51 |
| 鶴島歯科前 | 8:21 | 9:46 | 11:06 | 13:14 | 14:16 | 14:56 | 16:56 | 18:26 | 18:51 |
| 文久入口 | 8:22 | 9:47 | 11:07 | 13:15 | 14:17 | 14:57 | 16:57 | 18:27 | 18:52 |
| 沓尾橋 | ↓ | ↓ | ↓ | 13:16 | ↓ | 14:58 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 文久 | 8:23 | 9:48 | 11:08 | 13:17 | 14:18 | 14:58 | 16:58 | 18:28 | 18:53 |
| 文久団地 | 8:24 | 9:49 | 11:09 | 13:18 | 14:19 | 14:59 | 16:59 | 18:29 | 18:54 |
| 福祉センター | 8:25 | 9:50 | 11:10 | 13:19 | 14:20 | 15:00 | 17:00 | 18:30 | 18:55 |
| 蓑島 | 8:30 | 9:55 | 11:15 | 13:25 | 14:25 | 15:05 | 17:05 | 18:35 | 19:00 |

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.