定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.07.03
| ■寒田線 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上寒田 | 上寒田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 畑 | 100 | 畑 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高橋 | 100 | 100 | 高橋 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 越崎 | 100 | 100 | 100 | 越崎 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 溝口 | 100 | 100 | 100 | 100 | 溝口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒田 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 寒田 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寒田小 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 寒田小 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岩ノ下 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 岩ノ下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 檪原 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 檪原 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上川原 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 上川原 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上本庄 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 上本庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 上城井農協 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 上城井農協 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 下本庄 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 下本庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 上伝法寺 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 上伝法寺 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 伝法寺 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 伝法寺 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 金敷 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 金敷 | |||||||||||||||||||||||||||
| 松丸 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 松丸 | ||||||||||||||||||||||||||
| 城井中 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 城井中 | |||||||||||||||||||||||||
| 香楽 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 香楽 | ||||||||||||||||||||||||
| 上深野 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 上深野 | |||||||||||||||||||||||
| 深野 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 深野 | ||||||||||||||||||||||
| 前川原橋 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 前川原橋 | |||||||||||||||||||||
| 川原 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 川原 | ||||||||||||||||||||
| 袈裟丸 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 袈裟丸 | |||||||||||||||||||
| 安武 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 安武 | ||||||||||||||||||
| 赤幡 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 赤幡 | |||||||||||||||||
| 広末 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 広末 | ||||||||||||||||
| 中ノ原 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 中ノ原 | |||||||||||||||
| 役場前 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 役場前 | ||||||||||||||
| 馬渡橋 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 馬渡橋 | |||||||||||||
| 本町四辻 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 本町四辻 | ||||||||||||
| 信金前 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 信金前 | |||||||||||
| 築城駅 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 築城駅 | ||||||||||
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.