定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.06.28
| ■ 蓑島線 | ||||||||||||||||
| 蓑島 | 蓑島 | |||||||||||||||
| 福祉センター | 150 | 福祉センター | ||||||||||||||
| 文久団地入口 | 200 | 150 | 文久団地入口 | |||||||||||||
| 文久 | 200 | 200 | 150 | 文久 | ||||||||||||
| 沓尾橋 | 200 | 200 | 200 | 150 | 沓尾橋 | |||||||||||
| 文久入口 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 文久入口 | ||||||||||
| 鶴島歯科 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 鶴島歯科 | |||||||||
| 常盤橋 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 常盤橋 | ||||||||
| 辰上 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 辰上 | |||||||
| 市役所前 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 市役所前 | ||||||
| 総合庁舎 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 総合庁舎 | |||||
| 南本町 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 南本町 | ||||
| 行橋駅東口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 行橋駅東口 | |||
| 行橋駅西口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 行橋駅西口 | ||
| ゆめタウン | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | ゆめタウン | |
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.