65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成23年3月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 停留所↓終点→ | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
| 矢留 | 8:40 | 9:45 | 10:50 | 12:00 | 13:40 | 14:40 | 15:40 |
| 東流末 | 8:41 | 9:46 | 10:51 | 12:01 | 13:41 | 14:41 | 15:41 |
| 西泉4丁目 | 8:43 | 9:48 | 10:53 | 12:03 | 13:43 | 14:43 | 15:43 |
| 西泉 | 8:45 | 9:50 | 10:55 | 12:05 | 13:45 | 14:45 | 15:45 |
| コスタ行橋 | ↓ | 9:52 | 10:57 | 12:07 | 13:47 | 14:47 | 15:47 |
| 安川通 | 8:48 | 9:54 | 10:59 | 12:09 | 13:49 | 14:49 | 15:49 |
| 行橋駅東口 | 8:54 | 10:00 | 11:05 | 12:15 | 13:55 | 14:55 | 15:55 |
※日祝は運休
平成23年3月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 停留所↓終点→ | 矢留 | 矢留 | 矢留 | 矢留 | 矢留 | 矢留 | 矢留 |
| 行橋駅東口 | 9:05 | 10:25 | 11:30 | 13:10 | 14:10 | 15:10 | 16:10 |
| 安川通 | 9:08 | 10:28 | 11:33 | 13:13 | 14:13 | 15:13 | 16:13 |
| コスタ行橋 | 9:10 | 10:30 | 11:35 | 13:15 | 14:15 | 15:15 | 16:15 |
| 西泉 | 9:12 | 10:32 | 11:37 | 13:17 | 14:17 | 15:17 | 16:17 |
| 西泉4丁目 | 9:14 | 10:34 | 11:39 | 13:19 | 14:19 | 15:19 | 16:19 |
| 東流末 | 9:15 | 10:35 | 11:40 | 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:20 |
| 矢留 | 9:16 | 10:36 | 11:41 | 13:21 | 14:21 | 15:21 | 16:21 |
※日祝は運休

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.