矢留線(平日)|行橋市役所⇔JR行橋駅⇔コスタ⇔矢留

お知らせ

65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。詳細はこちら

平成23年3月1日改正

便番号 1 2 3 4 5 7 8
停留所↓ 終点→ 市役所 市役所 市役所 市役所 駅東口 市役所 市役所 駅東口
矢留 7:50 8:40 9:50 11:15 12:10 13:50 14:45 15:45
矢留入口 7:50 8:40 9:50 11:15 12:10 13:50 14:45 15:45
南泉1丁目 7:52 8:42 9:52 11:17 12:12 13:52 14:47 15:47
東流末 7:53 8:43 9:53 11:18 12:13 13:53 14:48 15:48
西泉4丁目 7:55 8:45 9:55 11:20 12:15 13:55 14:50 15:50
西泉3丁目 7:56 8:46 9:56 11:21 12:16 13:56 14:51 14:51
西泉 7:57 8:47 9:57 11:22 12:17 13:57 14:52 14:52
コスタ行橋 9:59 11:24 12:19 13:59 14:54 15:54
安川通 8:00 8:50 10:01 11:26 12:21 14:01 14:56 15:56
行橋駅東口 8:03 8:53 10:46 11:29 12:24 14:04 14:59 16:59
南本町 8:05 8:54 10:05 11:30 - 14:05 15:00 -
総合庁舎 8:07 8:56 10:07 11:32   14:07 15:02  
市役所 8:08 8:57 10:08 11:33   14:08 15:03  

平成23年3月1日改正

便番号 1 2 3 4 5 6 7 8 9
停留所↓ 終点→ 矢  留 矢  留 駅東口 矢  留 矢  留 矢  留 矢  留 矢  留 矢  留
市役所 8:10 9:18 10:25   11:45   14:20 15:15  
総合庁舎 8:11 9:19 10:26   11:46   14:21 15:16  
南本町 8:13 9:21 10:28 - 11:48 - 14:23 15:18 -
行橋駅東口 8:14 9:22 10:29 10:50 11:49 13:30 14:24 15:19 16:20
安川通 8:17 9:25 - 10:53 11:52 13:33 14:27 15:22 16:23
コスタ行橋 8:19 9:27   10:55 11:54 13:35 14:29 15:24 16:25
西泉 8:20 9:29   10:57 11:56 13:37 14:31 15:26 16:27
西泉3丁目 8:21 9:30   10:58 11:57 13:38 14:32 15:27 16:28
西泉4丁目 8:22 9:31   10:59 11:58 13:39 14:33 15:28 16:29
東流末 8:24 9:33   11:01 12:00 13:41 14:35 15:30 16:31
南泉1丁目 8:25 9:34   11:02 12:01 13:42 14:36 15:31 16:32
矢留入口 8:27 9:36   11:04 12:03 13:44 14:38 15:33 16:34
矢留 8:27 9:36   11:04 12:03 13:44 14:38 15:33 16:34

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.