定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2011.03.10
| ■矢留(コスタ)線 | ||||||||||||||
| 市役所 | 市役所 | |||||||||||||
| 総合庁舎 | 150 | 総合庁舎 | ||||||||||||
| 南本町 | 200 | 150 | 南本町 | |||||||||||
| 駅東口 | 200 | 200 | 150 | 駅東口 | ||||||||||
| 安川通 | 200 | 200 | 150 | 150 | 安川通り | |||||||||
| コスタ行橋 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | コスタ行橋 | ||||||||
| 西泉 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 西泉 | |||||||
| 西泉3丁目 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 西泉3丁目 | ||||||
| 西泉4丁目 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 西泉4丁目 | |||||
| 東流末 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 東流末 | ||||
| 南泉1丁目 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 南泉1丁目 | |||
| 矢留入口 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 矢留入口 | ||
| 矢留 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 矢留 | |
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.