●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 3 | 3 |
| 築城駅 | 7:00 | 7:45 |
| 下別府 | 7:01 | 7:46 |
| 上別府 | 7:02 | 7:47 |
| 正蓮寺 | 7:03 | 7:48 |
| 弓の師 | 7:04 | 7:49 |
| 大山 | 7:05 | 7:50 |
| 砦見 | 7:06 | 7:51 |
| 祓郷 | 7:07 | 7:52 |
| 有久 | 7:08 | 7:53 |
| 国作 | 7:09 | 7:54 |
| 国分 | 7:10 | 7:55 |
| 豊津入口 | 7:11 | 7:56 |
| 錦町 | 7:12 | 7:57 |
| 下本町 | 7:13 | 7:58 |
| 豊津支所 | 7:16 | 8:01 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 3 | 3 |
| 豊津支所 | 17:32 | 18:12 |
| 下本町 | 17:33 | 18:13 |
| 錦町 | 17:34 | 18:14 |
| 豊津入口 | 17:35 | 18:15 |
| 国分 | 17:36 | 18:16 |
| 国作 | 17:37 | 18:17 |
| 有久 | 17:38 | 18:18 |
| 祓郷 | 17:39 | 18:19 |
| 砦見 | 17:40 | 18:20 |
| 大山 | 17:41 | 18:21 |
| 弓の師 | 17:42 | 18:22 |
| 正蓮寺 | 17:43 | 18:23 |
| 上別府 | 17:45 | 18:25 |
| 下別府 | 17:46 | 18:26 |
| 築城駅 | 17:50 | 18:30 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。