●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 2 | 6 |
| 行先 | 駅 | 駅 |
| 長井 | 8:35 | 11:10 |
| 内浜 | 8:36 | 11:11 |
| 沓尾入口 | 8:37 | 11:12 |
| 祇園下 | ↓ | ↓ |
| 祇園橋 | 8:38 | 11:13 |
| 元永 | 8:38 | 11:13 |
| 今井西町 | 8:39 | 11:14 |
| 淨喜寺 | 8:40 | 11:15 |
| 金屋 | 8:42 | 11:16 |
| 桜町 | 8:43 | 11:17 |
| 市役所前 | 8:44 | 11:18 |
| 総合庁舎 | 8:45 | 11:19 |
| 南本町 | 8:46 | 11:20 |
| 駅東口 | 8:50 | 11:30 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 5 | 13 |
| 行先 | 長井 | 長井 |
| 駅東口 | 10:45 | 16:00 |
| 南本町 | 10:46 | 16:01 |
| 総合庁舎 | 10:47 | 16:02 |
| 市役所前 | 10:48 | 16:03 |
| 桜町 | 10:49 | 16:04 |
| 金屋 | 10:50 | 16:05 |
| 淨喜寺 | 10:51 | 16:06 |
| 今井西町 | 10:52 | 16:07 |
| 元永 | 10:53 | 16:08 |
| 祇園橋 | 10:54 | 16:09 |
| 祇園下 | ↓ | ↓ |
| 沓尾入口 | 10:55 | 16:10 |
| 内浜 | 10:56 | 16:11 |
| 長井 | 11:00 | 16:20 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。