●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||
| 新田原駅 | ||||||||||||||||||||||||||
| 鍵山医院 | 200 | 鍵山医院 | ||||||||||||||||||||||||
| 迫田 | 200 | 200 | 迫田 | |||||||||||||||||||||||
| 仲津小学校 | 200 | 200 | 200 | 仲津小学校 | ||||||||||||||||||||||
| 上稲童 | 200 | 200 | 200 | 200 | 上稲童 | |||||||||||||||||||||
| 稲童中央公民館 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 稲童中央公民館 | ||||||||||||||||||||
| 薬師堂 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 薬師堂 | |||||||||||||||||||
| 下稲童 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 下稲童 | ||||||||||||||||||
| 稲童浜 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 稲童浜 | |||||||||||||||||
| 稲童漁港 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 稲童漁港 | ||||||||||||||||
| 石並園 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 石並園 | |||||||||||||||
| 石並 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 石並 | ||||||||||||||
| 長井 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 長井 | |||||||||||||
| 内浜 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 内浜 | ||||||||||||
| 沓尾入口 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 沓尾入口 | |||||||||||
| 祇園下 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 祇園下 | ||||||||||
| 祇園橋 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 祇園橋 | |||||||||
| 元永 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 元永 | ||||||||
| 今井西町 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 今井西町 | |||||||
| 淨喜寺 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 淨喜寺 | ||||||
| 金屋 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 金屋 | |||||
| 桜町 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 桜町 | ||||
| 市役所前 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 市役所前 | |||
| 総合庁舎 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 総合庁舎 | ||
| 南本町 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 南本町 | |
| 駅東口 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 駅東口 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。