●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 8 | 12 | 14 |
| 行先 | 駅 | 駅 | 駅 |
| 新田原駅 | 15:35 | ||
| 鍵山医院 | 15:35 | ||
| 迫田 | 15:36 | ||
| 仲津小学校 | 15:36 | ||
| 上稲童 | 15:37 | ||
| 稲童中央公民館 | 15:37 | ||
| 薬師堂 | 15:38 | ||
| 下稲童 | 15:38 | ||
| 稲童浜 | 15:39 | ||
| 稲童漁港 | 15:39 | ||
| 石並園 | 15:40 | ||
| 石並 | 15:40 | ||
| 長井 | 11:00 | 14:30 | 15:43 |
| 内浜 | 11:01 | 14:31 | 15:44 |
| 沓尾入口 | 11:02 | 14:32 | 15:45 |
| 祇園下 | 11:03 | 14:34 | ↓ |
| 祇園橋 | 11:04 | 14:35 | 15:46 |
| 元永 | 11:04 | 14:35 | 15:46 |
| 今井西町 | 11:05 | 14:36 | 15:47 |
| 淨喜寺 | 11:06 | 14:37 | 15:48 |
| 金屋 | 11:08 | 14:38 | 15:49 |
| 桜町 | 11:09 | 14:39 | 15:50 |
| 市役所前 | 11:10 | 14:40 | 15:51 |
| 総合庁舎 | 11:11 | 14:41 | 15:52 |
| 南本町 | 11:12 | 14:42 | 15:53 |
| 駅東口 | 11:20 | 14:50 | 16:00 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 7 | 13 |
| 行先 | 長井 | 新田原 |
| 駅東口 | 10:45 | 15:00 |
| 南本町 | 10:46 | 15:01 |
| 総合庁舎 | 10:48 | 15:02 |
| 市役所前 | 10:48 | 15:03 |
| 桜町 | 10:49 | 15:04 |
| 金屋 | 10:50 | 15:05 |
| 淨喜寺 | 10:51 | 15:06 |
| 今井西町 | 10:52 | 15:07 |
| 元永 | 10:53 | 15:08 |
| 祇園橋 | 10:54 | 15:09 |
| 祇園下 | ↓ | 15:10 |
| 沓尾入口 | 10:55 | 15:12 |
| 内浜 | 10:56 | 15:13 |
| 長井 | 11:00 | 15:14 |
| 石並 | 15:17 | |
| 石並園 | 15:18 | |
| 稲童漁港 | 15:19 | |
| 稲童浜 | 15:19 | |
| 下稲童 | 15:20 | |
| 薬師堂 | 15:20 | |
| 稲童中央公民館 | 15:21 | |
| 上稲童 | 15:21 | |
| 仲津小学校 | 15:22 | |
| 迫田 | 15:22 | |
| 鍵山医院 | 15:23 | |
| 新田原駅 | 15:30 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。