長井線(平日)|JR行橋駅⇔長井

お知らせ

65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。詳細はこちら

平成23年3月1日改正

便番号 1 2 3 4 5 6 7
停留所↓ 終点→
長井 7:40 9:15 10:40 13:35 15:10 16:30 17:40
内浜 7:41 9:16 10:41 13:36 15:11 16:31 17:41
沓尾入口 7:42 9:17 10:42 13:37 15:12 16:32 17:42
祇園橋 7:43 9:18 10:43 13:38 15:13 16:33 17:43
元永 7:43 9:18 10:43 13:38 15:13 16:33 17:43
今井西町 7:44 9:19 10:44 13:39 15:14 16:34 17:44
淨喜寺 7:45 9:20 10:45 13:40 15:15 16:35 17:45
金屋 7:47 9:22 10:47 13:42 15:17 16:37 17:47
桜町 7:48 9:23 10:48 13:43 15:18 16:38 17:48
市役所前 7:49 9:24 10:49 13:44 15:19 16:39 17:49
総合庁舎 7:50 9:25 10:50 13:45 15:20 16:40 17:50
南本町 7:52 9:27 10:52 13:47 15:22 16:42 17:52
駅東口 8:00 9:35 11:00 13:55 15:30 16:50 18:00

平成23年3月1日改正

便番号 1 2 3 4 5 6 7 8
停留所↓ 終点→ 長井 長井 長井 長井 長井 長井 長井 長井
駅東口 7:20 8:55 10:20 13:15 14:50 16:10 17:20 19:02
南本町 7:21 8:56 10:21 13:16 14:51 16:11 17:21 19:03
総合庁舎 7:23 8:58 10:23 13:18 14:53 16:13 17:23 19:05
市役所前 7:24 8:59 10:24 13:19 14:54 16:14 17:24 19:06
桜町 7:25 9:00 10:25 13:20 14:55 16:15 17:25 19:07
金屋 7:26 9:01 10:26 13:21 14:56 16:16 17:26 19:08
淨喜寺 7:27 9:02 10:27 13:22 14:57 16:17 17:27 19:09
今井西町 7:28 9:03 10:28 13:23 14:58 16:18 17:28 19:10
元永 7:29 9:04 10:29 13:24 14:59 16:19 17:29 19:11
祇園橋 7:29 9:04 10:29 13:24 14:59 16:19 17:29 19:11
沓尾入口 7:30 9:05 10:30 13:25 15:00 16:20 17:30 19:12
内浜 7:30 9:05 10:30 13:25 15:00 16:20 17:30 19:12
長井 7:40 9:15 10:40 13:35 15:10 16:25 17:35 19:17

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.