●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| 木井馬場 | 9:00 | 16:20 | ||||||||||||
| 犬丸 | 9:01 | 16:21 | ||||||||||||
| 節丸 | 9:04 | 16:24 | ||||||||||||
| 光富 | 9:06 | 16:26 | ||||||||||||
| 台ヶ下 | 9:07 | 16:27 | ||||||||||||
| 豊津支所 | 7:00 | 7:30 | 8:10 | 9:10 | 10:00 | 10:40 | 11:50 | 13:40 | 14:20 | 15:40 | 16:30 | 17:10 | 18:00 | 18:40 |
| 下本町 | 7:01 | 7:31 | 8:11 | 9:11 | 10:01 | 10:41 | 11:51 | 13:41 | 14:21 | 15:41 | 16:31 | 17:11 | 18:01 | 18:41 |
| 錦町 | 7:02 | 7:32 | 8:12 | 9:12 | 10:02 | 10:42 | 11:52 | 13:42 | 14:22 | 15:42 | 16:32 | 17:12 | 18:02 | 18:42 |
| 豊津入口 | 7:03 | 7:33 | 8:13 | 9:13 | 10:03 | 10:43 | 11:53 | 13:43 | 14:23 | 15:43 | 16:33 | 17:13 | 18:03 | 18:43 |
| 長養団地入口 | 7:04 | 7:34 | 8:14 | 9:14 | 10:04 | 10:44 | 11:54 | 13:44 | 14:24 | 15:44 | 16:34 | 17:14 | 18:04 | 18:44 |
| 八景山南 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:16 | 10:06 | 10:46 | 11:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 区民会館前 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:16 | 10:06 | 10:46 | 11:56 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 八景山入口 | ↓ | ↓ | ↓ | 9:17 | 10:07 | 10:47 | 11:57 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 竹並 | 7:06 | 7:36 | 8:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 13:46 | 14:26 | 15:46 | 16:36 | 17:16 | 18:06 | 18:46 |
| 福原 | 7:07 | 7:37 | 8:17 | 9:19 | 10:09 | 10:49 | 11:59 | 13:47 | 14:27 | 15:47 | 16:37 | 17:17 | 18:07 | 18:47 |
| 岡野社宅前 | 7:08 | 7:38 | 8:18 | 9:20 | 10:10 | 10:50 | 12:00 | 13:48 | 14:28 | 15:48 | 16:38 | 17:18 | 18:08 | 18:48 |
| 福富 | 7:09 | 7:39 | 8:19 | 9:21 | 10:11 | 10:51 | 12:01 | 13:49 | 14:29 | 15:49 | 16:39 | 17:19 | 18:09 | 18:49 |
| 崎野 | 7:10 | 7:40 | 8:20 | 9:22 | 10:12 | 10:52 | 12:02 | 13:50 | 14:30 | 15:50 | 16:40 | 17:20 | 18:10 | 18:50 |
| 崎野神社前 | 7:11 | 7:41 | 8:21 | 9:23 | 10:13 | 10:53 | 12:03 | 13:51 | 14:31 | 15:51 | 16:41 | 17:21 | 18:11 | 18:51 |
| 京都高校 | 7:12 | 7:42 | 8:22 | 9:24 | 10:14 | 10:54 | 12:04 | 13:52 | 14:32 | 15:52 | 16:42 | 17:22 | 18:12 | 18:52 |
| 西鉄営業所前 | 7:14 | 7:44 | 8:24 | 9:27 | 10:17 | 10:57 | 12:07 | 13:55 | 14:35 | 15:55 | 16:45 | 17:25 | 18:15 | 18:55 |
| 南本町 | 7:15 | 7:45 | 8:25 | 9:28 | 10:18 | 10:58 | 12:08 | 13:56 | 14:36 | 15:56 | 16:46 | 17:26 | 18:16 | 18:56 |
| 駅東口 | 7:20 | 7:50 | 8:30 | 9:30 | 10:20 | 11:00 | 12:10 | 14:00 | 14:40 | 16:00 | 16:50 | 17:30 | 18:20 | 19:00 |
| 駅西口 | 10:22 | 11:12 | 12:12 | |||||||||||
| ゆめタウン | 10:30 | 11:20 | 12:20 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
| ゆめタウン | 10:53 | 12:30 | 13:30 | 14:40 | 15:20 | ||||||||
| 駅西口 | 10:58 | 12:37 | 13:37 | 14:47 | 15:27 | ||||||||
| 駅東口 | 7:30 | 8:00 | 9:20 | 10:00 | 11:00 | 12:40 | 13:40 | 14:50 | 15:30 | 16:30 | 17:30 | 18:00 | 19:20 |
| 南本町 | 7:31 | 8:01 | 9:21 | 10:01 | 11:01 | 12:41 | 13:41 | 14:51 | 15:31 | 16:31 | 17:31 | 18:01 | 19:21 |
| 西鉄営業所前 | 7:32 | 8:03 | 9:23 | 10:03 | 11:03 | 12:43 | 13:43 | 14:53 | 15:33 | 16:33 | 17:33 | 18:03 | 19:23 |
| 京都高校 | 7:34 | 8:05 | 9:25 | 10:05 | 11:05 | 12:45 | 13:45 | 14:55 | 15:35 | 16:35 | 17:35 | 18:05 | 19:25 |
| 崎野神社前 | 7:35 | 8:06 | 9:26 | 10:06 | 11:06 | 12:46 | 13:46 | 14:56 | 15:36 | 16:36 | 17:36 | 18:06 | 19:26 |
| 崎野 | 7:36 | 8:07 | 9:27 | 10:07 | 11:07 | 12:47 | 13:47 | 14:57 | 15:37 | 16:37 | 17:37 | 18:07 | 19:27 |
| 福富 | 7:37 | 8:08 | 9:28 | 10:08 | 11:08 | 12:48 | 13:48 | 14:58 | 15:38 | 16:38 | 17:38 | 18:08 | 19:28 |
| 岡野社宅前 | 7:38 | 8:09 | 9:29 | 10:09 | 11:09 | 12:49 | 13:49 | 14:59 | 15:39 | 16:39 | 17:39 | 18:09 | 19:29 |
| 福原 | 7:39 | 8:10 | 9:30 | 10:10 | 11:10 | 12:50 | 13:50 | 15:00 | 15:40 | 16:40 | 17:40 | 18:10 | 19:30 |
| 竹並 | 7:40 | 8:11 | 9:31 | 10:11 | 11:11 | ↓ | 13:51 | ↓ | 15:41 | ↓ | 17:41 | 18:11 | 19:31 |
| 八景山入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:51 | ↓ | 15:01 | ↓ | 16:41 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 区民会館前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:53 | ↓ | 15:03 | ↓ | 16:43 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 八景山南 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 12:54 | ↓ | 15:04 | ↓ | 16:44 | ↓ | ↓ | ↓ |
| 長養団地入口 | 7:42 | 8:13 | 9:33 | 10:13 | 11:13 | 12:56 | 13:53 | 15:06 | 15:43 | 16:46 | 17:43 | 18:13 | 19:33 |
| 豊津入口 | 7:43 | 8:14 | 9:34 | 10:14 | 11:14 | 12:57 | 13:54 | 15:07 | 15:44 | 16:47 | 17:44 | 18:14 | 19:34 |
| 錦町 | 7:44 | 8:15 | 9:35 | 10:15 | 11:15 | 12:58 | 13:55 | 15:08 | 15:45 | 16:48 | 17:45 | 18:15 | 19:35 |
| 下本町 | 7:45 | 8:16 | 9:36 | 10:16 | 11:16 | 12:59 | 13:56 | 15:09 | 15:46 | 16:49 | 17:46 | 18:16 | 19:36 |
| 豊津支所 | 7:50 | 8:20 | 9:40 | 10:20 | 11:17 | 13:00 | 14:00 | 15:15 | 15:50 | 16:55 | 17:50 | 18:20 | 19:40 |
| 台ヶ下 | 11:19 | 13:02 | |||||||||||
| 光富 | 11:21 | 13:04 | |||||||||||
| 節丸 | 11:23 | 13:06 | |||||||||||
| 犬丸 | 11:25 | 13:08 | |||||||||||
| 木井馬場 | 11:30 | 13:10 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。