●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||
| ゆめタウン | |||||||||||||||||||||||||
| 駅西口 | 200 | 駅西口 | |||||||||||||||||||||||
| 駅東口 | 200 | 200 | 駅東口 | ||||||||||||||||||||||
| 南本町 | 200 | 200 | 200 | 南本町 | |||||||||||||||||||||
| 西鉄営業所 | 200 | 200 | 200 | 200 | 西鉄営業所 | ||||||||||||||||||||
| 京都高校 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 京都高校 | |||||||||||||||||||
| 崎野神社前 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 崎野神社前 | ||||||||||||||||||
| 崎野 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 崎野 | |||||||||||||||||
| 福富 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 福富 | ||||||||||||||||
| 岡野社宅前 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 岡野社宅前 | |||||||||||||||
| 福原 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 福原 | ||||||||||||||
| 竹並 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 竹並 | |||||||||||||
| 八景山入口 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 八景山入口 | ||||||||||||
| 区民会館前 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 区民会館前 | |||||||||||
| 八景山南 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 八景山南 | ||||||||||
| 長養団地入口 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 長養団地入口 | |||||||||
| 豊津入口 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 豊津入口 | ||||||||
| 錦町 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 錦町 | |||||||
| 下本町 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 下本町 | ||||||
| 豊津支所 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 豊津支所 | |||||
| 台ヶ下 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 台ヶ下 | ||||
| 光富 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 光富 | |||
| 節丸 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 節丸 | ||
| 犬丸 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 犬丸 | |
| 木井馬場 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 木井馬場 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。