平成24年2月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | →12へ |
停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | →午後へ |
木井馬場 | 7:38 | 9:50 | ||||||||||
犬丸 | - | 7:39 | 9:51 | |||||||||
節丸 | 6:30 | 7:42 | 9:54 | |||||||||
光富 | 6:32 | 7:44 | 9:56 | |||||||||
台ヶ下 | 6:33 | - | 7:46 | - | - | - | - | 9:58 | - | - | - | |
豊津支所 | 6:35 | 7:17 | 7:48 | 8:15 | 8:30 | 8:45 | 9:10 | 10:00 | 10:20 | 11:00 | 11:30 | |
下本町 | 6:36 | 7:18 | 7:49 | 8:16 | 8:31 | 8:46 | 9:11 | 10:01 | 10:21 | 11:01 | 11:31 | |
錦町 | 6:37 | 7:19 | 7:50 | 8:17 | 8:32 | 8:47 | 9:12 | 10:02 | 10:22 | 11:02 | 11:32 | |
豊津入口 | 6:38 | 7:20 | 7:51 | 8:18 | 8:33 | 8:48 | 9:13 | 10:03 | 10:23 | 11:03 | 11:33 | |
長養団地入口 | 6:39 | 7:21 | 7:52 | 8:19 | 8:34 | 8:49 | 9:14 | 10:04 | 10:24 | 11:04 | 11:34 | |
八景山南 | ↓ | ↓ | 7:54 | ↓ | ↓ | 8:51 | 9:16 | ↓ | 10:26 | ↓ | 11:36 | |
区民会館前 | ↓ | ↓ | 7:54 | ↓ | ↓ | 8:51 | 9:16 | ↓ | 10:26 | ↓ | 11:36 | |
八景山入口 | ↓ | ↓ | 7:55 | ↓ | ↓ | 8:52 | 9:17 | ↓ | 10:27 | ↓ | 11:37 | |
竹並 | 6:41 | 7:23 | ↓ | 8:21 | 8:36 | ↓ | ↓ | 10:06 | ↓ | 11:06 | ↓ | |
福原 | 6:42 | 7:24 | 7:57 | 8:22 | 8:37 | 8:54 | 9:19 | 10:07 | 10:29 | 11:07 | 11:39 | |
岡野社宅 | 6:43 | 7:25 | 7:58 | 8:23 | 8:38 | 8:55 | 9:20 | 10:08 | 10:30 | 11:08 | 11:40 | |
福富 | 6:44 | 7:26 | 7:59 | 8:24 | 8:39 | 8:56 | 9:21 | 10:09 | 10:31 | 11:09 | 11:41 | |
崎野 | 6:45 | 7:27 | 8:00 | 8:25 | 8:40 | 8:57 | 9:22 | 10:10 | 10:32 | 11:10 | 11:42 | |
崎野神社前 | 6:46 | 7:28 | 8:01 | 8:26 | 8:41 | 8:58 | 9:23 | 10:11 | 10:33 | 11:11 | 11:43 | |
京都高校 | 6:47 | 7:29 | 8:02 | 8:27 | 8:42 | 8:59 | 9:24 | 10:12 | 10:34 | 11:12 | 11:44 | |
西鉄営業所前 | 6:50 | 7:32 | 8:05 | 8:30 | 8:45 | 9:02 | 9:27 | 10:15 | 10:37 | 11:15 | 11:47 | |
南本町 | 6:51 | 7:33 | 8:06 | 8:31 | 8:46 | 9:03 | 9:28 | 10:16 | 10:38 | 11:16 | 11:48 | |
行橋駅東口 | 6:55 | 7:37 | 8:10 | 8:35 | 8:50 | 9:04 | 9:29 | 10:17 | 10:39 | 11:17 | 11:49 | |
行橋駅西口 | - | - | - | - | - | 9:06 | 9:31 | 10:19 | 10:41 | 11:19 | 11:51 | |
ゆめタウン | 9:15 | 9:40 | 10:30 | 10:50 | 11:30 | 12:00 |
平成24年2月1日改正
便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | →11へ |
停留所↓ 終点→ | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 終 点 | 豊津支 | 豊津支 | 豊津支 | 終 点 | →午後へ |
ゆめタウン | 10:53 | 11:33 | |||||||||
行橋駅西口 | 10:59 | 11:39 | |||||||||
行橋駅東口 | 6:45 | 7:00 | 7:35 | 7:55 | 8:25 | 9:10 | 9:40 | 10:25 | 11:00 | 11:40 | |
南本町 | 6:46 | 7:01 | 7:37 | 7:57 | 8:27 | 9:12 | 9:42 | 10:27 | 11:02 | 11:42 | |
西鉄営業所前 | 6:48 | 7:03 | 7:39 | 7:59 | 8:29 | 9:14 | 9:44 | 10:29 | 11:04 | 11:44 | |
京都高校 | 6:50 | 7:05 | 7:41 | 8:01 | 8:31 | 9:16 | 9:46 | 10:31 | 11:06 | 11:46 | |
崎野神社前 | 6:51 | 7:06 | 7:42 | 8:02 | 8:32 | 9:17 | 9:47 | 10:32 | 11:07 | 11:47 | |
崎野 | 6:52 | 7:07 | 7:43 | 8:03 | 8:33 | 9:18 | 9:48 | 10:33 | 11:08 | 11:48 | |
福富 | 6:53 | 7:08 | 7:44 | 8:04 | 8:34 | 9:19 | 9:49 | 10:34 | 11:09 | 11:49 | |
岡野社宅 | 6:54 | 7:09 | 7:45 | 8:05 | 8:35 | 9:20 | 9:50 | 10:35 | 11:10 | 11:50 | |
福原 | 6:55 | 7:10 | 7:46 | 8:06 | 8:36 | 9:21 | 9:51 | 10:36 | 11:11 | 11:51 | |
竹並 | 6:56 | 7:11 | 7:47 | 8:07 | 8:37 | 9:22 | 9:52 | 10:37 | 11:12 | 11:52 | |
八景山入口 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
区民会館前 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
八景山南 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
長養団地入口 | 6:58 | 7:13 | 7:49 | 8:09 | 8:39 | 9:24 | 9:54 | 10:39 | 11:14 | 11:54 | |
豊津入口 | 6:59 | 7:14 | 7:50 | 8:10 | 8:40 | 9:25 | 9:55 | 10:40 | 11:15 | 11:55 | |
錦町 | 7:00 | 7:15 | 7:51 | 8:11 | 8:41 | 9:26 | 9:56 | 10:41 | 11:16 | 11:56 | |
下本町 | 7:01 | 7:16 | 7:52 | 8:12 | 8:42 | 9:27 | 9:57 | 10:42 | 11:17 | 11:57 | |
豊津支所 | 7:05 | 7:20 | 7:55 | 8:15 | 8:45 | 9:30 | 10:00 | 10:45 | 11:20 | 12:00 | |
台ヶ下 | 9:31 | 12:01 | |||||||||
光富 | 9:32 | 12:02 | |||||||||
節丸 | 9:34 | 12:04 | |||||||||
犬丸 | 9:37 | 12:07 | |||||||||
木井馬場 | 9:40 | 12:10 |
!バス事業部へ直接お問い合わせください!
当ページは委託形式で作成されているため、未更新の場合があります。直近の情報はバス営業所へお電話でご確認くださいませ。