●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 行先 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 |
| 香春町役場 | 8:12 | 10:15 | 12:07 | ||
| 香春 | 8:13 | 10:16 | 12:08 | ||
| 香春本町 | 8:14 | 10:17 | 12:09 | ||
| 鏡山 | 8:15 | 10:18 | 12:10 | ||
| 道の駅 | ↓ | 10:20 | 12:12 | ||
| 鏡山口 | 8:17 | 10:22 | 12:14 | ||
| 小呉 | 8:17 | 10:22 | 12:14 | ||
| 呉 | 8:19 | 10:23 | 12:15 | ||
| 新仲哀トンネル | 8:21 | 10:25 | 12:17 | ||
| 菩提 | 8:21 | 10:25 | 12:17 | ||
| 新町入口 | 8:23 | 10:27 | 12:19 | 15:00 | 16:55 |
| 黒田橋 | 8:25 | 10:29 | 12:21 | 15:00 | 16:55 |
| 採れたて市場 | 8:27 | 10:30 | 12:23 | 15:01 | 16:56 |
| 新勝山 | 8:28 | 10:31 | 12:24 | 15:02 | 16:57 |
| 黒田小学校 | 8:29 | 10:32 | 12:25 | 15:03 | 16:58 |
| 黒田 | 8:30 | 10:33 | 12:26 | 15:04 | 16:59 |
| 上黒田 | 8:31 | 10:34 | 12:27 | 15:05 | ↓ |
| 下黒田 | 8:31 | 10:35 | 12:28 | 15:06 | ↓ |
| 小長田団地入口 | 8:32 | 10:36 | 12:29 | 15:07 | ↓ |
| 小長田 | 8:34 | 10:38 | 12:31 | 15:08 | 17:01 |
| 長木 | 8:35 | 10:39 | 12:32 | 15:09 | 17:02 |
| 二塚 | 8:36 | 10:40 | 12:33 | 15:10 | 17:03 |
| 吉国 | 8:36 | 10:41 | 12:33 | 15:11 | 17:04 |
| 延永小 | 8:37 | 10:42 | 12:34 | 15:12 | 17:05 |
| 中津熊 | 8:38 | 10:43 | 12:35 | 15:13 | 17:06 |
| 延永農協 | 8:39 | 10:44 | 12:36 | 15:14 | 17:07 |
| 博多町入口 | 8:40 | 10:45 | 12:37 | 15:15 | 17:08 |
| 本町アパート前 | 8:42 | 10:47 | 12:39 | 15:17 | 17:10 |
| 裁判所入口 | 8:43 | 10:48 | 12:40 | 15:18 | 17:11 |
| 駅前通り | 8:44 | 10:49 | 12:41 | 15:19 | 17:12 |
| 南本町 | 8:45 | 10:50 | 12:42 | 15:20 | 17:13 |
| 駅東口 | 8:50 | 10:52 | 12:44 | 15:25 | 17:20 |
| 駅西口 | 10:54 | 12:46 | |||
| 安川通 | 10:56 | 12:48 | |||
| ゆめタウン | 11:01 | 12:53 |
スマホ画面は表をスライド
| 行先 | 香春町役場 | 香春町役場 | 新町 | 香春町役場 | 香春町役場 |
| ゆめタウン | 11:13 | 13:48 | 15:45 | ||
| 安川通 | 11:15 | 13:50 | 15:47 | ||
| 駅西口 | 11:19 | 13:54 | 15:51 | ||
| 駅東口 | 7:20 | 9:13 | 11:21 | 13:56 | 15:53 |
| 南本町 | 7:21 | 9:14 | 11:22 | 13:57 | 15:54 |
| 駅前通り | 7:22 | 9:16 | 11:23 | 13:58 | 15:55 |
| 裁判所入口 | 7:22 | 9:17 | 11:24 | 13:59 | 15:56 |
| 本町アパート前 | 7:24 | 9:18 | 11:26 | 14:01 | 15:58 |
| 博多町入口 | 7:25 | 9:19 | 11:27 | 14:01 | 15:59 |
| 延永農協 | 7:26 | 9:21 | 11:28 | 14:03 | 16:00 |
| 中津熊 | 7:27 | 9:22 | 11:29 | 14:04 | 16:01 |
| 延永小 | 7:28 | 9:23 | 11:30 | 14:05 | 16:02 |
| 吉国 | 7:29 | 9:24 | 11:30 | 14:06 | 16:03 |
| 二塚 | 7:30 | 9:25 | 11:31 | 14:07 | 16:04 |
| 長木 | 7:31 | 9:26 | 11:32 | 14:08 | 16:05 |
| 小長田 | 7:32 | 9:27 | 11:33 | 14:09 | 16:06 |
| 小長田団地入口 | ↓ | ↓ | 11:34 | 14:10 | 16:07 |
| 下黒田 | ↓ | ↓ | 11:35 | 14:11 | 16:08 |
| 上黒田 | ↓ | ↓ | 11:36 | 14:12 | 16:09 |
| 黒田 | 7:33 | 9:28 | 11:37 | 14:13 | 16:10 |
| 黒田小学校 | 7:34 | 9:29 | 11:37 | 14:13 | 16:10 |
| 新勝山 | 7:35 | 9:30 | 11:38 | 14:14 | 16:11 |
| 採れたて市場 | 7:36 | 9:31 | 11:39 | 14:15 | 16:12 |
| 黒田橋 | 7:37 | 9:32 | 11:40 | 14:16 | 16:13 |
| 新町入口 | 7:38 | 9:33 | 11:45 | 14:17 | 16:14 |
| 菩提 | 7:40 | 9:35 | 14:19 | 16:16 | |
| 新仲哀トンネル | 7:40 | 9:35 | 14:19 | 16:16 | |
| 呉 | 7:42 | 9:37 | 14:21 | 16:18 | |
| 小呉 | 7:42 | 9:37 | 14:21 | 16:18 | |
| 鏡山口 | 7:43 | 9:38 | 14:22 | 16:19 | |
| 道の駅 | ↓ | 9:40 | 14:23 | 16:20 | |
| 鏡山 | 7:44 | 9:42 | 14:25 | 16:22 | |
| 香春本町 | 7:45 | 9:43 | 14:26 | 16:23 | |
| 香春 | 7:46 | 9:44 | 14:27 | 16:24 | |
| 香春町役場 | 7:51 | 9:48 | 14:32 | 16:30 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。