●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 行先 | 行橋駅 | 行橋駅 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | 行橋駅 | 行橋駅 |
| 香春町役場 | 8:15 | 10:15 | 12:08 | 14:42 | |||
| 香春 | 8:16 | 10:16 | 12:09 | 14:43 | |||
| 香春本町 | 8:17 | 10:17 | 12:10 | 14:44 | |||
| 鏡山 | 8:18 | 10:18 | 12:11 | 14:46 | |||
| 道の駅 | ↓ | 10:19 | 12:12 | 14:48 | |||
| 鏡山口 | 8:20 | 10:21 | 12:14 | 14:50 | |||
| 小呉 | 8:21 | 10:22 | 12:15 | 14:51 | |||
| 呉 | 8:21 | 10:23 | 12:16 | 14:52 | |||
| 新仲哀トンネル | 8:23 | 10:25 | 12:18 | 14:54 | |||
| 菩提 | 8:24 | 10:26 | 12:19 | 14:55 | |||
| 新町入口 | 6:40 | 8:26 | 10:28 | 12:21 | 14:57 | 16:46 | 18:28 |
| 黒田橋 | 6:40 | 8:27 | 10:29 | 12:22 | 14:58 | 16:47 | 18:29 |
| 採れたて市場 | 6:41 | 8:28 | 10:30 | 12:23 | 14:59 | 16:48 | 18:30 |
| 新勝山 | 6:42 | 8:29 | 10:31 | 12:24 | 15:00 | 16:49 | 18:31 |
| 黒田小学校 | 6:43 | 8:29 | 10:32 | 12:25 | 15:01 | 16:50 | 18:32 |
| 黒田 | 6:43 | 8:31 | 10:33 | 12:26 | 15:02 | 16:51 | 18:32 |
| 上黒田 | ↓ | 8:32 | 10:34 | 12:27 | 15:03 | ↓ | ↓ |
| 下黒田 | ↓ | 8:33 | 10:35 | 12:28 | 15:04 | ↓ | ↓ |
| 小長田団地入口 | ↓ | 8:34 | 10:36 | 12:29 | 15:05 | ↓ | ↓ |
| 小長田 | 6:45 | 8:35 | 10:37 | 12:30 | 15:06 | 16:53 | 18:34 |
| 長木 | 6:46 | 8:35 | 10:38 | 12:31 | 15:07 | 16:54 | 18:34 |
| 二塚 | 6:47 | 8:36 | 10:39 | 12:32 | 15:08 | 16:55 | 18:35 |
| 吉国 | 6:48 | 8:36 | 10:41 | 12:33 | 15:08 | 16:55 | 18:35 |
| 延永小 | 6:49 | 8:38 | 10:42 | 12:34 | 15:09 | 16:56 | 18:36 |
| 中津熊 | 6:50 | 8:38 | 10:43 | 12:35 | 15:10 | 16:57 | 18:37 |
| 延永農協 | 6:51 | 8:39 | 10:44 | 12:36 | 15:11 | 16:58 | 18:38 |
| 博多町入口 | 6:52 | 8:40 | 10:45 | 12:37 | 15:12 | 16:59 | 18:39 |
| 本町アパート前 | 6:53 | 8:41 | 10:46 | 12:38 | 15:13 | 17:00 | 18:40 |
| 裁判所入口 | 6:55 | 8:43 | 10:48 | 12:40 | 15:15 | 17:02 | 18:41 |
| 駅前通り | 6:55 | 8:43 | 10:48 | 12:40 | 15:15 | 17:02 | 18:42 |
| 南本町 | 6:56 | 8:45 | 10:50 | 12:42 | 15:16 | 17:03 | 18:43 |
| 駅東口 | 7:00 | 8:50 | 10:51 | 12:43 | 15:17 | 17:08 | 18:45 |
| 駅西口 | 10:53 | 12:45 | 15:19 | ||||
| 安川通 | 10:55 | 12:47 | 15:21 | ||||
| ゆめタウン | 11:00 | 12:53 | 15:28 |
スマホ画面は表をスライド
| 行先 | 新町 | 新町 | 香春町 | 香春町 | 新町 | 新町 |
| ゆめタウン | 11:13 | 13:48 | 15:38 | |||
| 安川通 | 11:15 | 13:50 | 15:40 | |||
| 駅西口 | 11:19 | 13:54 | 15:44 | |||
| 駅東口 | 7:20 | 9:13 | 11:21 | 13:56 | 15:46 | 18:05 |
| 南本町 | 7:21 | 9:14 | 11:22 | 13:57 | 15:47 | 18:06 |
| 駅前通り | 7:22 | 9:15 | 11:23 | 13:59 | 15:48 | 18:08 |
| 裁判所入口 | 7:23 | 9:17 | 11:24 | 13:59 | 15:49 | 18:08 |
| 本町アパート前 | 7:24 | 9:18 | 11:25 | 14:01 | 15:50 | 18:09 |
| 博多町入口 | 7:24 | 9:19 | 11:26 | 14:01 | 15:51 | 18:09 |
| 延永農協 | 7:26 | 9:20 | 11:28 | 14:03 | 15:53 | 18:12 |
| 中津熊 | 7:27 | 9:22 | 11:29 | 14:04 | 15:54 | 18:13 |
| 延永小 | 7:28 | 9:22 | 11:29 | 14:05 | 15:55 | 18:14 |
| 吉国 | 7:29 | 9:24 | 11:31 | 14:06 | 15:56 | 18:15 |
| 二塚 | 7:30 | 9:25 | 11:32 | 14:07 | 15:57 | 18:16 |
| 長木 | 7:30 | 9:25 | 11:32 | 14:07 | 15:57 | 18:16 |
| 小長田 | 7:31 | 9:26 | 11:33 | 14:08 | 15:58 | 18:17 |
| 小長田団地入口 | ↓ | ↓ | 11:35 | 14:10 | 16:00 | ↓ |
| 下黒田 | ↓ | ↓ | 11:36 | 14:11 | 16:01 | ↓ |
| 上黒田 | ↓ | ↓ | 11:37 | 14:12 | 16:02 | ↓ |
| 黒田 | 7:33 | 9:28 | 11:38 | 14:13 | 16:03 | 18:19 |
| 黒田小学校 | 7:34 | 9:29 | 11:38 | 14:13 | 16:03 | 18:19 |
| 新勝山 | 7:34 | 9:29 | 11:39 | 14:14 | 16:04 | 18:20 |
| 採れたて市場 | 7:35 | 9:30 | 11:40 | 14:15 | 16:05 | 18:21 |
| 黒田橋 | 7:36 | 9:31 | 11:41 | 14:16 | 16:06 | 18:22 |
| 新町入口 | 7:40 | 9:35 | 11:42 | 14:17 | 16:07 | 18:24 |
| 菩提 | 11:44 | 14:19 | ||||
| 新仲哀トンネル | 11:45 | 14:20 | ||||
| 呉 | 11:47 | 14:22 | ||||
| 小呉 | 11:47 | 14:22 | ||||
| 鏡山口 | 11:48 | 14:23 | ||||
| 道の駅 | 11:49 | 14:24 | ||||
| 鏡山 | 11:51 | 14:26 | ||||
| 香春本町 | 11:52 | 14:27 | ||||
| 香春 | 11:53 | 14:28 | ||||
| 香春町役場 | 11:57 | 14:32 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。