運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
作成 2014.04.01
| ■ 築城便 | |||||||||||||||
| 豊津町役場 | 豊津町役場 | ||||||||||||||
| 下本町 | 160 | 下本町 | |||||||||||||
| 錦町 | 160 | 160 | 錦町 | ||||||||||||
| 豊津入口 | 160 | 160 | 160 | 豊津入口 | |||||||||||
| 国分 | 160 | 160 | 160 | 160 | 国分 | ||||||||||
| 国作 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 国作 | |||||||||
| 有久 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 有久 | ||||||||
| 祓郷 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 祓郷 | |||||||
| 砦見 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 砦見 | ||||||
| 大山 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 大山 | |||||
| 弓の師 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 弓の師 | ||||
| 正蓮寺 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 正蓮寺 | |||
| 上別府 | 310 | 260 | 260 | 260 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 上別府 | ||
| 下別府 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 下別府 | |
| 築城駅 | 360 | 360 | 310 | 310 | 260 | 210 | 210 | 210 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 築城駅 |
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。