定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.07.02
| ■ 築城便 | ||||||||||||||||||
| 豊津支所 | 豊津支所 | |||||||||||||||||
| 下本町 | 150 | 下本町 | ||||||||||||||||
| 錦町 | 150 | 150 | 錦町 | |||||||||||||||
| 豊津入口 | 150 | 150 | 150 | 豊津入口 | ||||||||||||||
| 国分 | 150 | 150 | 150 | 150 | 国分 | |||||||||||||
| 国作 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 国作 | ||||||||||||
| 有久 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 有久 | |||||||||||
| 祓郷 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 祓郷 | ||||||||||
| 呰見 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 呰見 | |||||||||
| 大山 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 大山 | ||||||||
| 弓の師 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 弓の師 | |||||||
| 正蓮寺 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 正蓮寺 | ||||||
| 上別府 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 上別府 | |||||
| 下別府 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 下別府 | ||||
| 築城駅 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 築城駅 | |||
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.