定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2011.03.16
| ■椿市線 | |||||||||||||||||
| 長尾 | 長尾 | ||||||||||||||||
| 下崎 | 150 | 下崎 | |||||||||||||||
| 鳥井原 | 150 | 150 | 鳥井原 | ||||||||||||||
| 入覚 | 200 | 200 | 150 | 入覚 | |||||||||||||
| 高来 | 200 | 200 | 200 | 150 | 高来 | ||||||||||||
| 椿市 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 椿市 | |||||||||||
| 徳永 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 徳永 | ||||||||||
| 常松 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 常松 | |||||||||
| 福永 | 200 | 200 | 200 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 福永 | ||||||||
| 長峡中学校 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 長峡中学校 | |||||||
| 延永 | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 延永 | ||||||
| 恒富神社前 | 200 | 200 | 200 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 恒富神社前 | |||||
| 中津熊 | 250 | 250 | 250 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 中津熊 | ||||
| 西宮市 | 300 | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 西宮市 | |||
| 行橋駅西口 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 | 行橋駅西口 | ||
| 行橋駅東口 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 150 | 150 | 行橋駅東口 | |
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.