65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成23年3月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 停留所↓ 終点→ | 駅西口 | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
| 長尾 | 7:00 | 8:50 | 9:35 | 12:15 |
| 下崎 | 7:02 | 8:52 | 9:37 | 12:17 |
| 鳥井原 | 7:04 | 8:54 | 9:39 | 12:19 |
| 入覚 | 7:08 | 8:58 | 9:43 | 12:23 |
| 高来 | 7:10 | 9:00 | 9:45 | 12:25 |
| 椿市 | 7:11 | 9:01 | 9:46 | 12:26 |
| 徳永 | 7:13 | 9:03 | 9:48 | 12:28 |
| 常松 | 7:14 | 9:04 | 9:49 | 12:29 |
| 福永 | 7:16 | 9:06 | 9:51 | 12:31 |
| 長峡中学校 | 7:17 | 9:07 | 9:52 | 12:32 |
| 延永 | 7:18 | 9:08 | 9:53 | 12:33 |
| 恒富神社 | 7:20 | 9:10 | 9:55 | 12:35 |
| 中津熊 | 7:21 | 9:11 | 9:56 | 12:36 |
| 西宮市 | 7:22 | 9:12 | 9:57 | 12:37 |
| 駅西口 | 7:25 | 9:15 | 10:00 | 12:40 |
| 駅東口 | - | 9:17 | 10:02 | 12:42 |
※土日祝は運休
平成23年3月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 |
| 停留所↓ 終点→ | 長 尾 | 長 尾 | 長 尾 |
| 駅東口 | 11:45 | 15:10 | 17:40 |
| 駅西口 | 11:47 | 15:12 | 17:42 |
| 西宮市 | 11:49 | 15:14 | 17:44 |
| 中津熊 | 11:50 | 15:15 | 17:45 |
| 恒富神社 | 11:51 | 15:16 | 17:46 |
| 延永 | 11:53 | 15:18 | 17:48 |
| 長峡中学校 | 11:54 | 15:19 | 17:49 |
| 福永 | 11:55 | 15:20 | 17:50 |
| 常松 | 11:57 | 15:22 | 17:52 |
| 徳永 | 11:58 | 15:23 | 17:53 |
| 椿市 | 11:59 | 15:24 | 17:54 |
| 高来 | 12:00 | 15:25 | 17:55 |
| 入覚 | 12:02 | 15:27 | 17:57 |
| 鳥井原 | 12:06 | 15:31 | 18:01 |
| 下崎 | 12:08 | 15:33 | 18:03 |
| 長尾 | 12:12 | 15:37 | 18:07 |
※土日祝は運休

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.