定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.06.29
| ■長井線 | ||||||||||||||
| 長井 | 長井 | |||||||||||||
| 内浜 | 150 | 内浜 | ||||||||||||
| 沓尾入口 | 200 | 150 | 沓尾入口 | |||||||||||
| 祗園橋 | 200 | 200 | 150 | 祗園橋 | ||||||||||
| 元永 | 200 | 200 | 200 | 150 | 元永 | |||||||||
| 今井西町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 今井西町 | ||||||||
| 浄喜寺 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 浄喜寺 | |||||||
| 金屋 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 金屋 | ||||||
| 桜町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 桜町 | |||||
| 市役所前 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 市役所前 | ||||
| 合同庁舎 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 合同庁舎 | |||
| 南本町 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 南本町 | ||
| 行橋駅東口 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 行橋駅東口 | |
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.