定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.07.01
| ■木井馬場便 | |||||||||||||||||||||||||||||
| ゆめタウン | ゆめタウン | ||||||||||||||||||||||||||||
| 行橋駅西口 | 150 | 行橋駅西口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 行橋駅東口 | 150 | 150 | 行橋駅東口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 南本町 | 150 | 150 | 150 | 南本町 | |||||||||||||||||||||||||
| 西鉄営業所前 | 150 | 150 | 150 | 150 | 西鉄営業所前 | ||||||||||||||||||||||||
| 京都高校 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 京都高校 | |||||||||||||||||||||||
| 崎野神社前 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 崎野神社前 | ||||||||||||||||||||||
| 崎野 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 崎野 | |||||||||||||||||||||
| 福富 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 福富 | ||||||||||||||||||||
| 岡野社宅 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 岡野社宅 | |||||||||||||||||||
| 福原 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 福原 | ||||||||||||||||||
| 竹並 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 竹並 | |||||||||||||||||
| 八景山入口 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 八景山入口 | ||||||||||||||||
| 区民会館前 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 区民会館前 | |||||||||||||||
| 長養団地入口 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 長養団地入口 | ||||||||||||||
| 豊津入口 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 豊津入口 | |||||||||||||
| 錦町 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 錦町 | ||||||||||||
| 下本町 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 下本町 | |||||||||||
| 豊津支所 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 豊津支所 | ||||||||||
| 台ヶ下 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 台ヶ下 | |||||||||
| 光富 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 光富 | ||||||||
| 節丸 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 節丸 | |||||||
| 犬丸 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 犬丸 | ||||||
| 木井馬場 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 木井馬場 | |||||
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.