●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆめタウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 安川通 | 200 | 安川通 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅西口 | 200 | 200 | 駅西口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅東口 | 200 | 200 | 200 | 駅東口 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 南本町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 南本町 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅前通り | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 駅前通り | |||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判所入口 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 裁判所入口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本町アパート前 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 本町アパート前 | |||||||||||||||||||||||||||
| 博多町入口 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 博多町入口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 延永農協 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 延永農協 | |||||||||||||||||||||||||
| 中津熊 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 中津熊 | ||||||||||||||||||||||||
| 延永小 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 延永小 | |||||||||||||||||||||||
| 吉国 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 吉国 | ||||||||||||||||||||||
| 二塚 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 二塚 | |||||||||||||||||||||
| 長木 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 長木 | ||||||||||||||||||||
| 小長田 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 小長田 | |||||||||||||||||||
| 小長田団地入口 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 小長田団地入口 | ||||||||||||||||||
| 下黒田 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 下黒田 | |||||||||||||||||
| 上黒田 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 上黒田 | ||||||||||||||||
| 黒田 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 黒田 | |||||||||||||||
| 黒田小学校 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 黒田小学校 | ||||||||||||||
| 新勝山 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 新勝山 | |||||||||||||
| 採れたて市場 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 採れたて市場 | ||||||||||||
| 黒田橋 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 黒田橋 | |||||||||||
| 新町入口 | 550 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 新町入口 | ||||||||||
| 菩提 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 菩提 | |||||||||
| 新仲哀トンネル | 600 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 新仲哀トンネル | ||||||||
| 呉 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 呉 | |||||||
| 小呉 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 小呉 | ||||||
| 鏡山口 | 650 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 鏡山口 | |||||
| 道の駅 | 700 | 650 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 道の駅 | ||||
| 鏡山 | 750 | 700 | 700 | 700 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 鏡山 | |||
| 香春本町 | 750 | 750 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 香春本町 | ||
| 香春 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 香春 | |
| 香春町役場 | 800 | 800 | 800 | 800 | 750 | 700 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 香春町役場 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。