65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成21年4月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 停留所↓ 終点→ | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 | 駅 |
| 谷 | 7:45 | 8:25 | 10:35 | 13:05 | 16:20 | 18:25 |
| 法正寺 | 7:46 | 8:26 | 10:36 | 13:06 | 16:21 | 18:26 |
| 苅田病院 | 7:46 | 8:26 | 10:36 | 13:06 | 16:21 | 18:26 |
| 法正寺入口 | 7:47 | 8:27 | 10:37 | 13:07 | 16:22 | 18:27 |
| 落合橋 | 7:48 | 8:28 | 10:38 | 13:08 | 16:23 | 18:28 |
| 白川農協 | 7:49 | 8:29 | 10:39 | 13:09 | 16:24 | 18:29 |
| 郵便局 | 7:50 | 8:30 | 10:40 | 13:10 | 16:25 | 18:30 |
| 葛川 | 7:51 | 8:31 | 10:41 | 13:11 | 16:26 | 18:31 |
| 岡崎 | 7:52 | 8:32 | 10:42 | 13:12 | 16:27 | 18:32 |
| 片島 | 7:53 | 8:33 | 10:43 | 13:13 | 16:28 | 18:33 |
| 吉田神社 | 7:54 | 8:34 | 10:44 | 13:14 | 16:29 | 18:34 |
| 草野 | 7:55 | 8:35 | 10:45 | 13:15 | 16:30 | 18:35 |
| 博多町入口 | 7:57 | 8:37 | 10:47 | 13:17 | 16:32 | 18:37 |
| 駅東口 | 8:01 | 8:41 | 10:51 | 13:21 | 16:36 | 18:41 |
※土日祝は運休
平成21年4月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 停留所↓ 終点→ | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 | 谷 |
| 駅東口 | 7:29 | 8:05 | 10:15 | 12:45 | 16:00 | 18:09 |
| 博多町入口 | 7:33 | 8:09 | 10:19 | 12:49 | 16:04 | 18:13 |
| 草野 | 7:35 | 8:11 | 10:21 | 12:51 | 16:06 | 18:15 |
| 吉田神社 | 7:36 | 8:12 | 10:22 | 12:52 | 16:07 | 18:16 |
| 片島 | 7:37 | 8:13 | 10:23 | 12:53 | 16:08 | 18:17 |
| 岡崎 | 7:38 | 8:14 | 10:24 | 12:54 | 16:09 | 18:18 |
| 葛川 | 7:39 | 8:15 | 10:25 | 12:55 | 16:10 | 18:19 |
| 郵便局 | 7:40 | 8:16 | 10:26 | 12:56 | 16:11 | 18:20 |
| 白川農協 | 7:41 | 8:17 | 10:27 | 12:57 | 16:12 | 18:21 |
| 落合橋 | 7:42 | 8:18 | 10:28 | 12:58 | 16:13 | 18:22 |
| 法正寺入口 | 7:43 | 8:19 | 10:29 | 12:59 | 16:14 | 18:23 |
| 苅田病院 | 7:44 | 8:20 | 10:30 | 13:00 | 16:15 | 18:24 |
| 法正寺 | 7:44 | 8:20 | 10:30 | 13:00 | 16:15 | 18:24 |
| 谷 | 7:45 | 8:21 | 10:31 | 13:01 | 16:16 | 18:25 |
※土日祝は運休

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.