●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 4 | 12 |
| 行先 | 駅 | 駅 |
| 新町入口 | 9:45 | 15:20 |
| 上久保 | 9:46 | 15:21 |
| 下久保 | 9:47 | 15:22 |
| 津積 | 9:48 | 15:23 |
| 西谷 | 9:49 | 15:24 |
| 上稗田 | 9:50 | 15:25 |
| 宮ノ杜 | 9:54 | ↓ |
| 宮ノ杜中央 | 9:55 | ↓ |
| 宮ノ杜インフォメーション | 9:55 | ↓ |
| 宮ノ杜入口 | 9:56 | ↓ |
| 駐在所前 | 9:56 | ↓ |
| 下稗田 | 9:57 | 15:27 |
| ひえだ診療所 | 9:58 | ↓ |
| 中川 | 9:59 | ↓ |
| 市場前 | 10:00 | 15:30 |
| 大野井 | 10:11 | 15:31 |
| 北大野井 | 10:11 | 15:31 |
| 大野井入口 | 10:12 | ↓ |
| ゆめタウン | 10:13 | 15:33 |
| 駅西口 | 10:20 | 15:40 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 3 | 11 | 14 |
| 行先 | 新町 | 新町 | 新町 |
| 駅西口 | 9:10 | 17:00 | |
| ゆめタウン | 9:14 | 14:35 | 17:08 |
| 大野井入口 | ↓ | ↓ | 17:09 |
| 北大野井 | 9:15 | 14:37 | 17:09 |
| 大野井 | 9:16 | 14:38 | 17:10 |
| 市場前 | 9:16 | 14:39 | 17:11 |
| 中川 | ↓ | ↓ | 17:12 |
| ひえだ診療所 | ↓ | ↓ | 17:13 |
| 下稗田 | 9:19 | 14:42 | 17:14 |
| 駐在所前 | ↓ | 14:43 | ↓ |
| 宮ノ杜入口 | ↓ | 14:43 | ↓ |
| 宮ノ杜インフォメーション | ↓ | 14:44 | ↓ |
| 宮ノ杜中央 | ↓ | 14:44 | ↓ |
| 宮ノ杜 | ↓ | 14:45 | ↓ |
| 上稗田 | 9:21 | 14:49 | 17:17 |
| 西谷 | 9:22 | 14:50 | 17:18 |
| 津積 | 9:23 | 14:51 | 17:19 |
| 下久保 | 9:24 | 14:52 | 17:20 |
| 上久保 | 9:25 | 14:53 | 17:21 |
| 新町入口 | 9:35 | 15:00 | 17:30 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。