●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 2 | 6 | 16 |
| 行先 | 駅 | 駅 | 駅 |
| 新町入口 | 9:45 | 17:15 | |
| 上久保 | 9:46 | 17:16 | |
| 下久保 | 9:47 | 17:17 | |
| 津積 | 9:48 | 17:18 | |
| 西谷 | 9:49 | 17:19 | |
| 上稗田 | 9:50 | 17:20 | |
| 宮ノ杜 | 7:50 | 9:55 | ↓ |
| 宮ノ杜中央 | 7:50 | 9:55 | ↓ |
| 宮ノ杜インフォメーション | 7:51 | 9:56 | ↓ |
| 宮ノ杜入口 | 7:51 | 9:56 | ↓ |
| 駐在所前 | 7:52 | 9:57 | ↓ |
| 下稗田 | 7:52 | 9:57 | 17:23 |
| ひえだ診療所 | 7:53 | ↓ | ↓ |
| 中川 | 7:54 | ↓ | ↓ |
| 市場前 | 7:54 | 9:59 | 17:26 |
| 大野井 | 7:55 | 10:00 | 17:27 |
| 北大野井 | 7:56 | 10:01 | 17:27 |
| 大野井入口 | 7:57 | ↓ | ↓ |
| ゆめタウン | 7:58 | 10:03 | 17:30 |
| 駅西口 | 8:05 | 10:30 | 17:38 |
| 駅東口 | 8:08 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 5 | 15 |
| 行先 | 新町 | 新町 |
| 駅東口 | 9:10 | 16:20 |
| 駅西口 | 9:12 | 16:22 |
| ゆめタウン | 9:16 | 16:28 |
| 大野井入口 | ↓ | 16:29 |
| 北大野井 | 9:17 | 16:30 |
| 大野井 | 9:18 | 16:31 |
| 市場前 | 9:19 | 16:32 |
| 中川 | ↓ | 16:33 |
| ひえだ診療所 | ↓ | 16:34 |
| 下稗田 | 9:22 | 16:34 |
| 駐在所前 | ↓ | 16:35 |
| 宮ノ杜入口 | ↓ | 16:36 |
| 宮ノ杜インフォメーション | ↓ | 16:36 |
| 宮ノ杜中央 | ↓ | 16:37 |
| 宮ノ杜 | ↓ | 16:37 |
| 上稗田 | 9:23 | 16:41 |
| 西谷 | 9:24 | 16:42 |
| 津積 | 9:25 | 16:43 |
| 下久保 | 9:26 | 16:44 |
| 上久保 | 9:27 | 16:45 |
| 新町入口 | 9:30 | 16:55 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。