65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成21年4月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 停留所↓ 終点→ | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 | 駅西口 |
| 新町入口 | 6:55 | 9:30 | 11:50 | 14:25 | 16:10 | 17:20 | |
| 上久保 | 6:57 | 9:32 | 11:52 | 14:27 | 16:12 | 17:22 | |
| 下久保 | 6:58 | 9:33 | 11:53 | 14:28 | 16:13 | 17:23 | |
| 津積 | 6:59 | 9:34 | 11:54 | 14:29 | 16:14 | 17:24 | |
| 西谷 | 7:00 | 9:35 | 11:55 | 14:30 | 16:15 | 17:25 | |
| 上稗田 | 7:01 | - | 9:36 | 11:56 | 14:31 | 16:16 | 17:26 |
| 宮ノ杜 | ↓ | 7:50 | 9:39 | 11:59 | 14:34 | ↓ | ↓ |
| 宮ノ杜中央 | ↓ | 7:50 | 9:39 | 11:59 | 14:34 | ↓ | ↓ |
| 宮ノ杜イン | ↓ | 7:51 | 9:40 | 12:00 | 14:35 | ↓ | ↓ |
| 宮ノ杜入口 | ↓ | 7:51 | 9:40 | 12:00 | 14:35 | ↓ | ↓ |
| 駐在所前 | ↓ | 7:52 | 9:41 | 12:01 | 14:36 | ↓ | ↓ |
| 下稗田 | 7:02 | 7:52 | 9:41 | 12:01 | 14:36 | 16:17 | 17:27 |
| 中川 | 7:04 | 7:54 | 9:43 | 12:03 | 14:38 | 16:19 | 17:29 |
| 市場前 | 7:05 | 7:55 | 9:44 | 12:04 | 14:39 | 16:20 | 17:30 |
| 大野井 | 7:05 | 7:55 | 9:44 | 12:04 | 14:39 | 16:20 | 17:30 |
| 北大野井 | 7:06 | 7:56 | 9:45 | 12:05 | 14:40 | 16:21 | 17:31 |
| 大野井入口 | 7:07 | 7:57 | 9:46 | 12:06 | 14:41 | 16:22 | 17:32 |
| ゆめタウン | 7:08 | 7:58 | 9:47 | 12:07 | 14:42 | 16:23 | 17:33 |
| 駅西口 | 7:15 | 8:05 | 9:54 | 12:14 | 14:49 | 16:30 | 17:40 |
平成21年4月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 停留所↓ 終点→ | 宮ノ杜 | 新 町 | 新 町 | 新 町 | 新 町 | 新 町 | 新 町 |
| 駅東口 | 7:25 | 8:52 | 11:17 | 13:48 | 15:40 | 16:40 | 18:07 |
| 駅西口 | 7:27 | 8:54 | 11:19 | 13:50 | 15:42 | 16:42 | 18:09 |
| ゆめタウン | ↓ | 8:59 | 11:24 | 13:55 | 15:47 | 16:47 | 18:14 |
| 大野井入口 | 7:32 | 9:00 | 11:25 | 13:56 | 15:48 | 16:48 | 18:15 |
| 北大野井 | 7:33 | 9:01 | 11:26 | 13:57 | 15:49 | 16:49 | 18:16 |
| 大野井 | 7:34 | 9:02 | 11:27 | 13:58 | 15:50 | 16:50 | 18:17 |
| 市場前 | 7:34 | 9:02 | 11:27 | 13:58 | 15:50 | 16:50 | 18:17 |
| 中川 | 7:35 | 9:03 | 11:28 | 13:59 | 15:51 | 16:51 | 18:18 |
| 下稗田 | 7:37 | 9:05 | 11:30 | 14:01 | 15:53 | 16:53 | 18:20 |
| 駐在所前 | 7:37 | 9:05 | 11:30 | 14:01 | 15:53 | 16:53 | ↓ |
| 宮ノ杜入口 | 7:38 | 9:06 | 11:31 | 14:02 | 15:54 | 16:54 | ↓ |
| 宮ノ杜イン | 7:38 | 9:06 | 11:31 | 14:02 | 15:54 | 16:54 | ↓ |
| 宮ノ杜中央 | 7:39 | 9:07 | 11:32 | 14:03 | 15:55 | 16:55 | ↓ |
| 宮ノ杜 | 7:40 | 9:07 | 11:32 | 14:03 | 15:55 | 16:55 | ↓ |
| 上稗田 | - | 9:10 | 11:35 | 14:06 | 15:58 | 16:58 | 18:21 |
| 西谷 | 9:11 | 11:36 | 14:07 | 15:59 | 16:59 | 18:22 | |
| 津積 | 9:12 | 11:37 | 14:08 | 16:00 | 17:00 | 18:23 | |
| 下久保 | 9:13 | 11:38 | 14:09 | 16:01 | 17:01 | 18:24 | |
| 上久保 | 9:14 | 11:39 | 14:10 | 16:02 | 17:02 | 18:25 | |
| 新町入口 | 9:19 | 11:44 | 14:15 | 16:07 | 17:07 | 18:30 |

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.