●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 行先 | ユメ | ユメ | ユメ | 駅東 | 駅東 |
| ルミエール | 11:20 | 13:00 | 15:30 | ||
| 築城駅 | 9:10 | 11:24 | 13:04 | 15:34 | 16:50 |
| 郡界 | 9:14 | 11:28 | 13:08 | 15:38 | 16:54 |
| 東新田原 | 9:15 | 11:29 | 13:09 | 15:39 | 16:55 |
| 新田原交番前 | 9:16 | 11:30 | 13:10 | 15:40 | 16:56 |
| 新田原駅 | 9:17 | 11:32 | 13:12 | 15:42 | 16:58 |
| 高瀬 | 9:18 | 11:33 | 13:13 | 15:43 | 16:59 |
| 辻垣 | 9:19 | 11:34 | 13:14 | 15:44 | 17:00 |
| 辻垣橋 | 9:21 | 11:36 | 13:16 | 15:46 | 17:02 |
| 京築恵みの郷 | 9:22 | 11:37 | 13:17 | 15:47 | 17:03 |
| トライアル行橋店 | 9:23 | 11:37 | 13:18 | 15:48 | 17:04 |
| 羽根木 | 9:24 | 11:38 | 13:19 | 15:49 | 17:05 |
| 南大橋 | 9:25 | 11:39 | 13:21 | 15:50 | 17:06 |
| 西鉄営業所 | 9:26 | 11:40 | 13:22 | 15:51 | 17:07 |
| 南本町 | 9:27 | 11:42 | 13:23 | 15:52 | 17:08 |
| 駅東口 | 9:28 | 11:44 | 13:25 | 16:00 | 17:10 |
| 駅西口 | 9:30 | 11:46 | 13:27 | ||
| 長狭川 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| ゆめタウン | 9:40 | 11:55 | 13:35 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 |
| 行先 | 築城駅 | ルミ | ルミ | ルミ | 築城駅 |
| ゆめタウン | 12:10 | 14:40 | |||
| 長狭川 | ↓ | ↓ | |||
| 駅西口 | 12:16 | 14:46 | |||
| 駅東口 | 8:30 | 10:20 | 12:18 | 14:48 | 16:15 |
| 南本町 | 8:31 | 10:21 | 12:19 | 14:49 | 16:16 |
| 西鉄営業所 | 8:32 | 10:22 | 12:20 | 14:50 | 16:17 |
| 南大橋 | 8:33 | 10:23 | 12:21 | 14:51 | 16:18 |
| 羽根木 | 8:34 | 10:25 | 12:23 | 14:53 | 16:20 |
| トライアル行橋店 | 8:35 | 10:26 | 12:24 | 14:54 | 16:21 |
| 京築恵みの郷 | 8:35 | 10:26 | 12:24 | 14:54 | 16:21 |
| 辻垣橋 | 8:36 | 10:27 | 12:25 | 14:55 | 16:22 |
| 辻垣 | 8:38 | 10:29 | 12:27 | 14:57 | 16:24 |
| 高瀬 | 8:39 | 10:30 | 12:28 | 14:58 | 16:25 |
| 新田原駅 | 8:40 | 10:31 | 12:29 | 14:59 | 16:26 |
| 新田原交番前 | 8:41 | 10:32 | 12:30 | 15:00 | 16:27 |
| 東新田原 | 8:42 | 10:33 | 12:31 | 15:01 | 16:28 |
| 郡界 | 8:43 | 10:34 | 12:32 | 15:02 | 16:29 |
| 築城駅 | 8:50 | 10:39 | 12:36 | 15:06 | 16:35 |
| ルミエール | 10:45 | 12:45 | 15:15 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。