65歳以上の運転免許自主返納割引で運賃が50%に。
詳細はこちら
平成21年10月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 停留所↓ 終点→ | 駅東口 | 駅東口 | ユメタウン | ユメタウン | ユメタウン | 駅東口 | 駅東口 | 駅東口 |
| ルミエール | 10:10 | 11:50 | 14:20 | 16:00 | ||||
| 築城駅 | 8:50 | 10:15 | 11:55 | 14:25 | 16:05 | - | - | |
| 工業団地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:40 | 18:40 | |
| ローム福岡 | - | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:42 | 18:42 |
| 郡界 | 7:30 | 8:53 | 10:18 | 11:58 | 14:28 | 16:08 | ↓ | ↓ |
| 東新田原 | 7:31 | 8:54 | 10:19 | 11:59 | 14:29 | 16:09 | 17:44 | 18:44 |
| 新田原交番前 | 7:32 | 8:55 | 10:20 | 12:00 | 14:30 | 16:10 | 17:45 | 18:45 |
| JR新田原駅 | 7:34 | 8:57 | 10:22 | 12:02 | 14:32 | 16:12 | 17:47 | 18:47 |
| 高瀬 | 7:35 | 8:58 | 10:23 | 12:03 | 14:33 | 16:13 | 17:48 | 18:48 |
| 辻垣 | 7:36 | 8:59 | 10:24 | 12:04 | 14:34 | 16:14 | 17:49 | 18:49 |
| 辻垣橋 | 7:38 | 9:01 | 10:26 | 12:06 | 14:36 | 16:16 | 17:51 | 18:51 |
| 平島 | 7:39 | 9:02 | 10:27 | 12:07 | 14:37 | 16:17 | 17:52 | 18:52 |
| 羽根木 | 7:40 | 9:03 | 10:28 | 12:08 | 14:38 | 16:18 | 17:53 | 18:53 |
| 南大橋 | 7:42 | 9:05 | 10:30 | 12:10 | 14:40 | 16:20 | 17:55 | 18:55 |
| 行橋営業所 | 7:44 | 9:07 | 10:32 | 12:12 | 14:42 | 16:22 | 17:57 | 18:57 |
| 南本町 | 7:45 | 9:08 | 10:33 | 12:13 | 14:43 | 16:23 | 17:58 | 18:58 |
| 行橋駅東口 | 7:50 | 9:10 | 10:35 | 12:15 | 14:45 | 16:25 | 18:00 | 19:00 |
| 行橋駅西口 | - | - | 10:37 | 12:17 | 14:47 | - | - | - |
| 長狭川 | ↓ | ↓ | ↓ | |||||
| ゆめタウン | 10:45 | 12:25 | 14:55 |
平成21年10月1日改正
| 便番号 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 停留所↓ 終点→ | 工業団地 | 工業団地 | ルミエール | ルミエール | ルミエール | ルミエール | 築城駅 | 郡界 |
| ゆめタウン | 11:00 | 13:30 | 15:10 | |||||
| 長狭川 | 7:00 | 8:04 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| 行橋駅西口 | ↓ | ↓ | - | 11:06 | 13:36 | 15:16 | - | - |
| 行橋駅東口 | 7:01 | 8:05 | 9:30 | 11:08 | 13:38 | 15:18 | 17:00 | 18:10 |
| 南本町 | 7:03 | 8:07 | 9:32 | 11:10 | 13:40 | 15:20 | 17:02 | 18:12 |
| 行橋営業所 | 7:05 | 8:09 | 9:34 | 11:12 | 13:42 | 15:22 | 17:04 | 18:14 |
| 南大橋 | 7:06 | 8:10 | 9:35 | 11:13 | 13:43 | 15:23 | 17:05 | 18:15 |
| 羽根木 | 7:08 | 8:12 | 9:37 | 11:15 | 13:45 | 15:25 | 17:07 | 18:17 |
| 平島 | 7:09 | 8:13 | 9:38 | 11:16 | 13:46 | 15:26 | 17:08 | 18:18 |
| 辻垣橋 | 7:10 | 8:14 | 9:39 | 11:17 | 13:47 | 15:27 | 17:09 | 18:19 |
| 辻垣 | 7:12 | 8:16 | 9:41 | 11:19 | 13:49 | 15:29 | 17:11 | 18:21 |
| 高瀬 | 7:13 | 8:17 | 9:42 | 11:20 | 13:50 | 15:30 | 17:12 | 18:22 |
| JR新田原駅 | 7:14 | 8:18 | 9:43 | 11:21 | 13:51 | 15:31 | 17:13 | 18:23 |
| 新田原交番前 | 7:15 | 8:19 | 9:44 | 11:22 | 13:52 | 15:32 | 17:14 | 18:24 |
| 東新田原 | 7:16 | 8:20 | 9:45 | 11:23 | 13:53 | 15:33 | 17:15 | 18:25 |
| 郡界 | ↓ | ↓ | 9:46 | 11:24 | 13:54 | 15:34 | 17:16 | 18:30 |
| ローム福岡 | 7:18 | 8:22 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | - |
| 工業団地 | 7:20 | 8:25 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | |
| 築城駅 | - | - | 9:50 | 11:28 | 13:58 | 15:38 | 17:20 | |
| ルミエール | 9:55 | 11:35 | 14:05 | 15:45 | - |

Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.