●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 行先 | 行橋駅 | ゆめタウン | ゆめタウン | ゆめタウン | 行橋駅 | 行橋駅 |
| 稲童漁港 | ||||||
| 稲童浜 | ||||||
| 下稲童 | ||||||
| 薬師堂 | ||||||
| 稲童中央公民館 | ||||||
| 上稲童 | ||||||
| 仲津小学校 | ||||||
| 迫田 | ||||||
| 鍵山医院 | ||||||
| 新田原交番前 | ||||||
| 東新田原 | ||||||
| ルミエール | 10:05 | 11:47 | 14:20 | 16:00 | ||
| 築城駅 | 8:30 | 10:09 | 11:52 | 14:24 | 16:04 | |
| 工業団地 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:35 |
| ローム福岡 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | 17:37 |
| 郡界 | 8:34 | 10:13 | 11:56 | 14:28 | 16:08 | ↓ |
| 東新田原 | 8:35 | 10:14 | 11:57 | 14:29 | 16:09 | 17:38 |
| 新田原交番前 | 8:36 | 10:15 | 11:58 | 14:30 | 16:10 | 17:39 |
| 新田原駅 | 8:37 | 10:17 | 12:00 | 14:32 | 16:12 | 17:41 |
| 高瀬 | 8:38 | 10:18 | 12:01 | 14:33 | 16:13 | 17:42 |
| 辻垣 | 8:39 | 10:19 | 12:02 | 14:34 | 16:14 | 17:43 |
| 辻垣橋 | 8:41 | 10:21 | 12:04 | 14:36 | 16:16 | 17:44 |
| 京築恵みの郷 | 8:42 | 10:22 | 12:05 | 14:37 | 16:17 | 17:45 |
| トライアル行橋店 | 8:43 | 10:22 | 12:05 | 14:37 | 16:17 | 17:45 |
| 羽根木 | 8:44 | 10:24 | 12:07 | 14:39 | 16:19 | 17:47 |
| 南大橋 | 8:45 | 10:25 | 12:08 | 14:40 | 16:20 | 17:48 |
| 西鉄営業所 | 8:46 | 10:26 | 12:09 | 14:41 | 16:21 | 17:49 |
| 南本町 | 8:47 | 10:27 | 12:10 | 14:42 | 16:22 | 17:50 |
| 駅東口 | 8:55 | 10:30 | 12:12 | 14:43 | 16:30 | 17:55 |
| 駅西口 | 10:32 | 12:14 | 14:45 | |||
| 長狭川 | ↓ | ↓ | ↓ | |||
| ゆめタウン | 10:40 | 12:20 | 14:55 |
スマホ画面は表をスライド
| 停留所 | 1 | 3 | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 行先 | 工業団地 | ルミエール | ルミエール | ルミエール | ルミエール | 新田原稲童 |
| ゆめタウン | 10:55 | 13:30 | 15:10 | |||
| 長狭川 | 8:00 | ↓ | ↓ | ↓ | ||
| 駅西口 | ↓ | 11:00 | 13:36 | 15:16 | ||
| 駅東口 | 8:01 | 9:20 | 11:02 | 13:38 | 15:18 | 17:05 |
| 南本町 | 8:02 | 9:21 | 11:03 | 13:39 | 15:19 | 17:06 |
| 西鉄営業所 | 8:03 | 9:22 | 11:04 | 13:40 | 15:20 | 17:07 |
| 南大橋 | 8:04 | 9:23 | 11:05 | 13:41 | 15:21 | 17:08 |
| 羽根木 | 8:06 | 9:25 | 11:07 | 13:43 | 15:23 | 17:10 |
| トライアル行橋店 | 8:07 | 9:26 | 11:08 | 13:44 | 15:24 | 17:11 |
| 京築恵みの郷 | 8:08 | 9:27 | 11:09 | 13:45 | 15:25 | 17:12 |
| 辻垣橋 | 8:09 | 9:28 | 11:10 | 13:46 | 15:26 | 17:12 |
| 辻垣 | 8:11 | 9:30 | 11:12 | 13:48 | 15:28 | 17:14 |
| 高瀬 | 8:12 | 9:31 | 11:13 | 13:49 | 15:29 | 17:15 |
| 新田原駅 | 8:13 | 9:32 | 11:14 | 13:50 | 15:30 | 17:16 |
| 新田原交番前 | 8:14 | 9:33 | 11:15 | 13:51 | 15:31 | ↓ |
| 東新田原 | 8:15 | 9:34 | 11:16 | 13:52 | 15:32 | ↓ |
| 郡界 | ↓ | 9:35 | 11:17 | 13:53 | 15:33 | ↓ |
| ローム福岡 | 8:16 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 工業団地 | 8:18 | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ | ↓ |
| 築城駅 | 9:39 | 11:21 | 13:57 | 15:37 | ↓ | |
| ルミエール | 9:45 | 11:30 | 14:05 | 15:45 | ↓ | |
| 東新田原 | ↓ | |||||
| 新田原交番前 | ↓ | |||||
| 鍵山医院 | 17:17 | |||||
| 迫田 | 17:17 | |||||
| 仲津小学校 | 17:18 | |||||
| 上稲童 | 17:18 | |||||
| 稲童中央公民館 | 17:19 | |||||
| 薬師堂 | 17:19 | |||||
| 下稲童 | 17:20 | |||||
| 稲童浜 | 17:20 | |||||
| 稲童漁港 | 17:21 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。