定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.06.17
| ■ 白川線 | |||||||||||||||
| 谷 | 谷 | ||||||||||||||
| 法正寺 | 150 | 法正寺 | |||||||||||||
| 苅田病院 | 150 | 150 | 苅田病院 | ||||||||||||
| 法正寺入口 | 150 | 150 | 150 | 法正寺入口 | |||||||||||
| 落合橋 | 200 | 150 | 150 | 150 | 落合橋 | ||||||||||
| 白川農協前 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 白川農協前 | |||||||||
| 郵便局 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 郵便局 | ||||||||
| 葛川 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 葛川 | |||||||
| 岡崎 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 岡崎 | ||||||
| 片島 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 片島 | |||||
| 吉田神社前 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 吉田神社前 | ||||
| 草野 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 草野 | |||
| 博多町入口 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 博多町入口 | ||
| 行橋駅東口 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 行橋駅東口 | |
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.