定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.06.24
| ■新町線 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 新町入口 | 新町入口 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上久保 | 150 | 上久保 | |||||||||||||||||||||||||||
| 下久保 | 200 | 150 | 下久保 | ||||||||||||||||||||||||||
| 津積 | 250 | 200 | 150 | 津積 | |||||||||||||||||||||||||
| 西谷 | 250 | 250 | 200 | 150 | 西谷 | ||||||||||||||||||||||||
| 上稗田 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 上稗田 | |||||||||||||||||||||||
| 宮の杜 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 宮ノ杜 | ||||||||||||||||||||||
| 宮の杜中央 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 150 | 宮ノ杜中央 | |||||||||||||||||||||
| 宮の杜イン | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 宮ノ杜イン | ||||||||||||||||||||
| 宮の杜入口 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 150 | 宮ノ杜入口 | |||||||||||||||||||
| 駐在所前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 駐在所前 | ||||||||||||||||||
| 下稗田 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 下稗田 | |||||||||||||||||
| 中川 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 中川 | ||||||||||||||||
| 市場前 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 市場前 | |||||||||||||||
| 大野井 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 大野井 | ||||||||||||||
| 北大野井 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 北大野井 | |||||||||||||
| 大野井入口 | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 大野井入口 | ||||||||||||
| ゆめタウン | 400 | 400 | 400 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | ゆめタウン | |||||||||||
| 行橋駅西口 | 450 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 行橋駅西口 | ||||||||||
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.