●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | |||||||||||||||||||||
| 駅東口 | |||||||||||||||||||||
| 駅西口 | 200 | 駅西口 | |||||||||||||||||||
| ゆめタウン | 200 | 200 | ゆめタウン | ||||||||||||||||||
| 大野井入口 | 250 | 250 | 200 | 大野井入口 | |||||||||||||||||
| 北大野井 | 250 | 250 | 250 | 200 | 北大野井 | ||||||||||||||||
| 大野井 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 大野井 | |||||||||||||||
| 市場前 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 市場前 | ||||||||||||||
| 中川 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 中川 | |||||||||||||
| ひえだ診療 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | ひえだ診療 | ||||||||||||
| 下稗田 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 下稗田 | |||||||||||
| 駐在所前 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 駐在所前 | ||||||||||
| 宮ノ杜入口 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 宮ノ杜入口 | |||||||||
| 宮ノ杜イン | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 宮ノ杜イン | ||||||||
| 宮ノ杜中央 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 宮ノ杜中央 | |||||||
| 宮ノ杜 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 宮ノ杜 | ||||||
| 上稗田 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 200 | 上稗田 | |||||
| 西谷 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 200 | 西谷 | ||||
| 津積 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 津積 | |||
| 下久保 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 下久保 | ||
| 上久保 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 200 | 上久保 | |
| 新町入口 | 510 | 510 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 新町入口 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。