定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
改正 2011.04.01
| ■香春線 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆめタウン | ゆめタウン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅西口 | 150 | 駅西口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅東口 | 150 | 150 | 駅東口 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 南本町 | 150 | 150 | 150 | 南本町 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 駅前通り | 150 | 150 | 150 | 150 | 駅前通り | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 裁判所入口 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 裁判所入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 本町アパート前 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 本町アパート前 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 博多町入口 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 博多町入口 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延永農協 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 延永農協 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中津熊 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 中津熊 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 延永小 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 延永小 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉国 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 吉国 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 二塚 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 二塚 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 長木 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 長木 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 小長田 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 小長田 | |||||||||||||||||||||||||||
| 小長田団地入口 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 小長田団地入口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 下黒田 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 下黒田 | |||||||||||||||||||||||||
| 上黒田 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 上黒田 | ||||||||||||||||||||||||
| 黒田 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 黒田 | |||||||||||||||||||||||
| 黒田小学校 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 黒田小学校 | ||||||||||||||||||||||
| 新勝山 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 新勝山 | |||||||||||||||||||||
| 採れたて市場 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 採れたて市場 | ||||||||||||||||||||
| 黒田橋 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 黒田橋 | |||||||||||||||||||
| 新町入口 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 新町入口 | ||||||||||||||||||
| 菩提 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 菩提 | |||||||||||||||||
| 新仲哀 トンネル | 550 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 新仲哀トンネル | ||||||||||||||||
| 呉 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 呉 | |||||||||||||||
| 小呉 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 150 | 150 | 150 | 小呉 | ||||||||||||||
| 鏡山口 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 鏡山口 | |||||||||||||
| 道の駅 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 道の駅 | ||||||||||||
| 鏡山 | 700 | 650 | 650 | 600 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 鏡山 | |||||||||||
| 香春本町 | 700 | 700 | 700 | 650 | 600 | 550 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 香春本町 | ||||||||||
| 香春 | 750 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 香春 | |||||||||
| 香春町役場 | 750 | 750 | 750 | 700 | 650 | 600 | 550 | 550 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 450 | 450 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 香春町役場 | ||||||||
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.