定期券・回数券を取り扱っております。
定期券のご案内
作成 2010.06.29
| ■郡界線 | ||||||||||||||||||||||||
| ゆめタウン | ゆめタウン | |||||||||||||||||||||||
| 長狭川 | 150 | 長狭川 | ||||||||||||||||||||||
| 行橋駅西口 | 150 | 150 | 行橋駅西口 | |||||||||||||||||||||
| 行橋駅東口 | 150 | 150 | 150 | 行橋駅東口 | ||||||||||||||||||||
| 南本町 | 150 | 150 | 150 | 150 | 南本町 | |||||||||||||||||||
| 行橋営業所 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 行橋営業所 | ||||||||||||||||||
| 南大橋 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 南大橋 | |||||||||||||||||
| 羽根木 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 羽根木 | ||||||||||||||||
| 平島 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 平島 | |||||||||||||||
| 辻垣橋 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 辻垣橋 | ||||||||||||||
| 辻垣 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 辻垣 | |||||||||||||
| 高瀬 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 高瀬 | ||||||||||||
| JR新田原駅 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | JR新田原駅 | |||||||||||
| 新田原交番前 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 新田原交番前 | ||||||||||
| 東新田原 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 東新田原 | |||||||||
| 郡界 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 郡界 | ||||||||
| ローム福岡 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | ローム福岡 | |||||||
| 工業団地 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 工業団地 | ||||||
| 築城駅 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 150 | 150 | 150 | 150 | 築城駅 | |||||
| ルミエール | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 150 | ルミエール | ||||
Copyright(C) 2009-2012 Taiyo-koutu Co.Ltd. All Rights Reserved.