●運休変更の速報は「バス事業部facebook」から配信しています。
●ダイヤ改定および運賃改定を下記日程で予定しています。【新ダイヤ・運賃一覧はこちら】
令和8年4月1日改正
スマホ画面は表をスライド
| 【改定】2026年4月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ゆめタウン | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 長狭川 | 200 | 長狭川 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 駅西口 | 200 | 200 | 駅西口 | |||||||||||||||||||||||||||
| 駅東口 | 200 | 200 | 200 | 駅東口 | ||||||||||||||||||||||||||
| 南本町 | 200 | 200 | 200 | 200 | 南本町 | |||||||||||||||||||||||||
| 西鉄営業所 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 西鉄営業所 | ||||||||||||||||||||||||
| 南大橋 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 南大橋 | |||||||||||||||||||||||
| 羽根木 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 羽根木 | ||||||||||||||||||||||
| トライアル行橋店 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | トライアル行橋店 | |||||||||||||||||||||
| 京築恵みの郷 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 京築恵みの郷 | ||||||||||||||||||||
| 辻垣橋 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 辻垣橋 | |||||||||||||||||||
| 辻垣 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 辻垣 | ||||||||||||||||||
| 高瀬 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 高瀬 | |||||||||||||||||
| 新田原駅 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 新田原駅 | ||||||||||||||||
| 新田原交番前 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 新田原交番前 | |||||||||||||||
| 東新田原 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 東新田原 | ||||||||||||||
| 郡界 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 郡界 | |||||||||||||
| ローム福岡 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | ローム福岡 | ||||||||||||
| 工業団地 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 工業団地 | |||||||||||
| 築城駅 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 築城駅 | ||||||||||
| ルミエール | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 200 | ルミエール | |||||||||
| 鍵山医院 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 鍵山医院 | |||||||||||||||
| 迫田 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 迫田 | ||||||||||||||
| 仲津小学校 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 仲津小学校 | |||||||||||||
| 上稲童 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 上稲童 | ||||||||||||
| 稲童中央公民館 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 稲童中央公民館 | |||||||||||
| 薬師堂 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 300 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 薬師堂 | ||||||||||
| 下稲童 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 下稲童 | |||||||||
| 稲童浜 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 稲童浜 | ||||||||
| 稲童漁港 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | 350 | 350 | 250 | 250 | 250 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 稲童漁港 |
※最新のPDFの閲覧時は一度「更新ボタン」を押してください。キャッシュ(PC内に残った古データ)が表示されている可能性があります。
本ページの情報は委託により作成されています
最新情報と異なる場合がありますので、バス事業部までご確認ください。